ナ・リーグ
4月4日(木) 5:05
成績データ
フィリーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) シュワバー | 3 | 1 | 1 | .280 | 1 | 一ゴ | 三振 | 右本 | 四球 | |||||
(遊) ターナー | 4 | 0 | 0 | .217 | 0 | 三邪飛 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
(一) ハーパー | 4 | 1 | 0 | .211 | 0 | 三安 | 二ゴ | 投ゴ | 三ゴ | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 4 | 1 | 0 | .278 | 0 | 三振 | 右飛 | 中安 | 三振 | |||||
(二) ストット | 3 | 0 | 0 | .222 | 0 | 二飛 | 左直 | 四球 | 左直 | |||||
(右) カステラノス | 2 | 0 | 0 | .150 | 0 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 三振 | |||||
(左)中 マーシュ | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中直 | 中安 | 三邪飛 | 三振 | |||||
(三)左 メリフィールド | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 三振 | 右飛 | 右飛 | 中安 | |||||
(中) ロハス | 2 | 1 | 0 | .067 | 0 | 三安 | 三振 | |||||||
打三 ボーム | 2 | 0 | 0 | .238 | 0 | 三振 | 右直 |
本塁打 | シュワバー 2号(6回、モンタス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウィーラー | 0.75 | 6回 | 93 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 |
マルテ | 0.00 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G.ソト | 0.00 | 1回 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ネルソン | 6.75 | 1回 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 2 | 0 | 0 | .227 | 0 | 四球 | 死球 | 三振 | 三振 | |||||
(中)右 ベンソン | 4 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三直 | 三振 | |||||
(一) エンカーナシオン=ストランド | 4 | 1 | 2 | .192 | 0 | 二ゴ | 左二 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(三) カンデラリオ | 4 | 1 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | 右二 | |||||
三 エスピナル | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |||||||||
(右) フレーリー | 3 | 2 | 0 | .533 | 0 | 二飛 | 一安 | 中二 | ||||||
打中左 フェアチャイルド | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 三振 | ||||||||
(遊) デラクルーズ | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 三振 | 三振 | 右二 | 一ゴ | |||||
(左) ステア | 4 | 1 | 0 | .435 | 0 | 三振 | 三邪飛 | 三振 | 右三 | |||||
走中 トンプソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(指) マルティーニ | 4 | 1 | 1 | .333 | 0 | 二失 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | |||||
(捕) スティーブンソン | 4 | 0 | 0 | .188 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | モンタス | 0.77 | 5回2/3 | 100 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ウィルソン | 0.00 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シムス | 3.00 | 1回 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
クルーズ | 2.70 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 9.00 | 1回 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |