ナ・リーグ
9月11日(水) 8:45
日本人選手
成績データ
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二)左 ドノバン | 4 | 3 | 0 | .270 | 0 | 右安 | 中安 | 三安 | 遊直 | |||||
(指) バールソン | 4 | 0 | 0 | .271 | 0 | 一併 | 遊ゴ | 右飛 | 三ゴ | |||||
(一) ゴールドシュミット | 3 | 2 | 0 | .246 | 0 | 左二 | 左飛 | 四球 | 左安 | |||||
(三) アレナド | 4 | 2 | 0 | .268 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 中安 | |||||
(左)中 ヌートバー | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 中飛 | 一ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(右) ウォーカー | 4 | 0 | 0 | .173 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 中直 | 三振 | |||||
(遊) サジェッシ | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 左直 | 三振 | 三振 | |||||
(捕) パージェス | 3 | 1 | 0 | .247 | 0 | 三振 | 右安 | 三ゴ | ||||||
打 カーペンター | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) シアニ | 2 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 一ゴ | |||||||
打二 フェルミン | 1 | 0 | 0 | .145 | 0 | 三ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | パランテ | 4.13 | 5回 | 88 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
フェルナンデス | 3.13 | 0回1/3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
キング | 3.09 | 2回 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ロイクロフト | 4.01 | 1回2/3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 3 | 0 | 0 | .243 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 二ゴ | ||||
(遊) デラクルーズ | 3 | 1 | 0 | .260 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||
(捕) スティーブンソン | 5 | 1 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 二飛 | 遊ゴ | ||||
(中) フリードル | 4 | 1 | 2 | .215 | 0 | 三飛 | 二ゴ | 左安 | 投ゴ | |||||
(左) ステア | 3 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | |||||
(一) フランス | 4 | 1 | 1 | .311 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 投ゴ | 遊ゴ | |||||
(右) フレーリー | 3 | 1 | 0 | .276 | 0 | 四球 | 右二 | 右直 | 三振 | |||||
(三) エスピナル | 4 | 2 | 0 | .268 | 0 | 右安 | 三振 | 二安 | 右飛 | |||||
(指) ロサリオ | 4 | 0 | 0 | .203 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | デラクルーズ(1回)、デラクルーズ(1回)、フリードル(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ラウダー | 0.59 | 5回 | 84 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ウィルソン | 4.60 | 1回 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
サンティヤン | 2.25 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スーター | 3.38 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パガン | 3.67 | 1回 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |