ナ・リーグ
9月11日(水) 8:45
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 カージナルスの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヌートバー | 見逃し三振 | 3 | 0-3 | |
4 | アレナド | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
3 | ゴールドシュミット | 四球 | 1 | 0-3 | |
2 | バールソン | 右フライ | 1 | 0-3 | |
1 | ドノバン | 三安打 | 0 | 0-3 |
6回表 レッズの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | スティーブンソン | 二フライ | 3 | 0-3 | |
2 | デラクルーズ | 見逃し三振 | 2 | 0-3 | |
投手交代:キング | 0-3 | ||||
1 | インディア | 四球 | 1 | 0-3 | |
9 | ロサリオ | 右フライ | 1 | 0-3 | |
8 | エスピナル | 二安打 | 0 | 0-3 |
5回
5回裏 カージナルスの攻撃
投手:ラウダー(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | シアニ | 一ゴロ | 3 | 0-3 | |
8 | パージェス | 右安打 | 2 | 0-3 | |
7 | サジェッシ | 左ライナー | 2 | 0-3 | |
6 | ウォーカー | 三ゴロ | 1 | 0-3 |
5回表 レッズの攻撃
投手:パランテ(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フレーリー | 右ライナー | 3 | 0-3 | |
6 | フランス | 投ゴロ | 2 | 0-3 | |
走塁(盗塁):フリードル | 0-2 | ||||
5 | ステア | 四球 | 1 | 0-2 | |
走塁(ボーク):フリードル | 0-2 | ||||
4 | フリードル | 左安打 | 1 | 0-2 | |
3 | スティーブンソン | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
走塁(暴投):インディア | 0-0 | ||||
走塁(暴投):デラクルーズ | 0-0 | ||||
2 | デラクルーズ | 左安打 | 0 | 0-0 | |
1 | インディア | 四球 | 0 | 0-0 |