ナ・リーグ
6月19日(水) 7:40
成績データ
パイレーツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マカッチェン | 3 | 1 | 0 | .246 | 0 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 四球 | |||||
(左) レイノルズ | 4 | 2 | 0 | .270 | 0 | 投安 | 左二 | 三振 | 中併 | |||||
(一) ジョー | 3 | 0 | 0 | .248 | 0 | 一飛 | 三振 | 二飛 | ||||||
打 スウィンスキー | 1 | 0 | 0 | .175 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) N.ゴンザレス | 4 | 0 | 0 | .292 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
(三) ヘイズ | 4 | 1 | 1 | .241 | 1 | 三振 | 投ゴ | 左本 | 一ゴ | |||||
(右) オリバレス | 2 | 0 | 0 | .221 | 0 | 右直 | 三振 | 死球 | ||||||
(遊) トリオロ | 3 | 0 | 0 | .212 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 右飛 | ||||||
(中) テイラー | 3 | 0 | 0 | .197 | 0 | 三振 | 左飛 | 三ゴ | ||||||
(捕) ディレイ | 2 | 0 | 0 | .111 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
打 クルーズ | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中直 | ||||||||
捕 グランダル | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 |
本塁打 | ヘイズ 3号(7回、ロドロ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ファルター | 3.74 | 7回 | 80 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ムロジンスキー | 4.42 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サンタナ | 20.25 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) フェアチャイルド | 4 | 0 | 0 | .220 | 0 | 中飛 | 三併 | 中飛 | 一邪飛 | |||||
(遊) デラクルーズ | 3 | 0 | 0 | .240 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
(一) カンデラリオ | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 三併 | 遊ゴ | 左安 | 右飛 | |||||
左 ベンソン | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | |||||||||
(左)一 ステア | 3 | 1 | 0 | .241 | 0 | 四球 | 右飛 | 右安 | 三振 | |||||
(指) スティーブンソン | 4 | 1 | 0 | .245 | 0 | 三併 | 右直 | 右直 | 左二 | |||||
走指 フルツビセ | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | |||||||||
(二) インディア | 4 | 2 | 0 | .240 | 0 | 中安 | 中二 | 二ゴ | 三ゴ | |||||
(三) エスピナル | 4 | 1 | 2 | .204 | 1 | 右飛 | 左本 | 遊ゴ | 投ゴ | |||||
(右) フレーリー | 3 | 1 | 0 | .280 | 0 | 中安 | 一ゴ | 一直 | ||||||
(捕) マイル | 3 | 2 | 0 | .203 | 0 | 右安 | 三振 | 左安 |
本塁打 | エスピナル 4号(5回、ファルター) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ロドロ | 2.76 | 7回 | 95 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
クルーズ | 3.58 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ディアス | 5.27 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |