ア・リーグ
6月29日(土) 10:38
日本人選手
成績データ
エンゼルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) シャニュエル | 4 | 1 | 0 | .228 | 0 | 右安 | 三振 | 二併 | 遊ゴ | ||||
(三) レンヒーフォ | 4 | 2 | 2 | .315 | 1 | 中本 | 一ゴ | 中飛 | 左安 | ||||
(指) ウォード | 4 | 2 | 0 | .246 | 0 | 一飛 | 右飛 | 投安 | 左安 | ||||
(左) ピラー | 4 | 1 | 0 | .287 | 0 | 右飛 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||
(捕) オホッピー | 3 | 1 | 3 | .270 | 1 | 中飛 | 四球 | 三振 | 左本 | ||||
(遊) ネト | 4 | 0 | 0 | .253 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 三振 | ||||
(中) モニアック | 3 | 0 | 0 | .193 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(右) アデル | 3 | 1 | 0 | .183 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 二二 | |||||
(二) ギローム | 3 | 2 | 0 | .290 | 0 | 中安 | 右安 | 三振 |
本塁打 | レンヒーフォ 6号(1回、前田健太)、オホッピー 11号(8回、ミラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリサック | 8.25 | 2回2/3 | 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
マルテ | 1.50 | 1回1/3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ムーア | 4.99 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストリックランド | 4.00 | 2回 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ガルシア | 4.37 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エステベス | 3.12 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイガース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) ペレス | 3 | 0 | 0 | .260 | 0 | 中飛 | 四球 | 中直 | 二ゴ | |||||
(左) グリーン | 3 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | |||||
(中) ビアリング | 3 | 0 | 1 | .251 | 0 | 二飛 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
(一) キャンハ | 3 | 0 | 1 | .234 | 0 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 右直 | |||||
(指) キース | 4 | 0 | 0 | .232 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 左直 | |||||
(二) イバニェス | 4 | 1 | 0 | .289 | 0 | 三振 | 左安 | 一邪飛 | 中飛 | |||||
(三) ウルシェラ | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | ||||||
(捕) ロジャース | 3 | 0 | 0 | .204 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
(遊) クレイドラー | 3 | 1 | 0 | .148 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田健太 | 5.76 | 5回1/3 | 87 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ベスト | 3.18 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
チャフィン | 4.21 | 0回2/3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | ミラー | 4.62 | 1回 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |