ア・リーグ
8月25日(日) 8:10
9回
9回裏 Wソックスの攻撃
投手:ミラー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ソーサ | 空振り三振 | 3 | 4-13 | |
2 | ロベルト | 空振り三振 | 2 | 4-13 | |
1 | ジュルクス | 見逃し三振 | 1 | 4-13 |
9回表 タイガースの攻撃
投手:ブレビア(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | クレイドラー | 二フライ | 3 | 4-13 | |
8 | マキンストリー | 右本塁打 | 2 | 4-13 | |
7 | P.メドウズ | 中フライ | 2 | 4-11 | |
6 | ロジャース | 左二塁打 | 1 | 4-11 | |
5 | キース | 中本塁打 | 1 | 4-11 | |
4 | トーケルソン | 空振り三振 | 1 | 4-9 | |
3 | グリーン | 四球 | 0 | 4-9 |
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 Wソックスの攻撃
投手:スクバル(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ボールドウィン | 右フライ | 3 | 3-9 | |
8 | フレッチャー | 空振り三振 | 2 | 3-9 | |
7 | バルガス | 三ゴロ | 1 | 3-9 |
4回表 タイガースの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | P.メドウズ | 見逃し三振 | 3 | 3-9 | |
投手交代:バーランド | 3-9 | ||||
6 | ロジャース | 中安打 | 2 | 3-9 | |
5 | キース | 一ゴロ | 2 | 3-7 | |
4 | トーケルソン | 左安打 | 1 | 3-7 | |
3 | グリーン | 一ゴロ | 1 | 3-6 | |
2 | ヤン | 四球 | 0 | 3-5 | |
1 | ビアリング | 四球 | 0 | 3-5 | |
9 | クレイドラー | 四球 | 0 | 3-5 |
3回
3回裏 Wソックスの攻撃
投手:スクバル(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | リー | 中フライ | 3 | 3-5 | |
5 | シーツ | 遊ライナー | 2 | 3-5 | |
4 | ボーン | 中安打 | 1 | 3-5 | |
3 | ソーサ | 空振り三振 | 1 | 2-5 | |
2 | ロベルト | 左安打 | 0 | 2-5 | |
1 | ジュルクス | 右安打 | 0 | 1-5 | |
9 | ボールドウィン | 右安打 | 0 | 0-5 | |
8 | フレッチャー | 右二塁打 | 0 | 0-5 |
3回表 タイガースの攻撃
投手:ブッシュ(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マキンストリー | 一ゴロ | 3 | 0-5 | |
7 | P.メドウズ | 中安打 | 2 | 0-5 | |
6 | ロジャース | 左二塁打 | 2 | 0-4 | |
5 | キース | 一ゴロ | 2 | 0-3 | |
4 | トーケルソン | 右フライ | 1 | 0-2 | |
3 | グリーン | 中二塁打 | 0 | 0-2 | |
2 | イバニェス | 四球 | 0 | 0-2 | |
1 | ビアリング | 左本塁打 | 0 | 0-2 |