インターリーグ
9月11日(水) 8:07
9回
8回
7回
7回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ブラゾバン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ヒメネス | 空振り三振 | 3 | 6-2 | |
7 | シュナイダー | 左フライ | 2 | 6-2 | |
6 | ホーウィッツ | 右二塁打 | 1 | 6-2 | |
投手交代:A.ヤング | 5-2 | ||||
5 | クレメント | 中三塁打 | 1 | 5-2 | |
4 | カーク | 左フライ | 1 | 5-2 |
7回表 メッツの攻撃
投手:リトル(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロンソ | 見逃し三振 | 3 | 5-2 | |
3 | ビエントス | 中フライ | 2 | 5-2 | |
走塁(捕逸):イグレシアス | 5-2 | ||||
走塁(捕逸):テーラー | 5-2 | ||||
投手交代:ポップ | 5-1 | ||||
2 | テーラー | 四球 | 1 | 5-1 | |
走塁(暴投):イグレシアス | 5-1 | ||||
1 | リンドーア | 左フライ | 1 | 5-1 | |
9 | イグレシアス | 遊二塁打 | 0 | 5-1 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 右フライ | 3 | 5-1 | |
9 | ロパフィード | 左安打 | 2 | 5-1 | |
8 | ヒメネス | 死球 | 2 | 4-1 | |
7 | シュナイダー | 中三塁打 | 2 | 4-1 | |
6 | ホーウィッツ | 二フライ | 2 | 2-1 | |
5 | クレメント | 左安打 | 1 | 2-1 | |
4 | カーク | 右二塁打 | 1 | 2-1 | |
3 | ゲレーロ | 遊ゴロ | 1 | 1-1 | |
走塁(エラー進塁):バーショ | 1-1 | ||||
2 | バーショ | 投安打 | 0 | 1-1 |
3回表 メッツの攻撃
投手:バジット(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ニモー | 見逃し三振 | 3 | 1-1 | |
4 | アロンソ | 死球 | 2 | 1-1 | |
3 | ビエントス | 三ゴロ | 2 | 1-1 | |
2 | ウィンカー | 一ゴロ | 1 | 1-1 | |
1 | リンドーア | 四球 | 0 | 1-1 |
2回
2回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 右ライナー | 3 | 1-1 | |
9 | ロパフィード | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
8 | ヒメネス | 左安打 | 1 | 1-1 | |
7 | シュナイダー | 空振り三振 | 1 | 0-1 | |
走塁(暴投):クレメント | 0-1 | ||||
6 | ホーウィッツ | 四球 | 0 | 0-1 | |
走塁(暴投):クレメント | 0-1 | ||||
5 | クレメント | 三失策 | 0 | 0-1 |
2回表 メッツの攻撃
投手:バジット(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | E.アルバレス | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
8 | F.アルバレス | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
7 | スチュワート | 見逃し三振 | 1 | 0-1 |