ア・リーグ
7月4日(木) 7:40
9回
8回
8回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:バンクス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | J.ネイラー | 右フライ | 3 | 2-8 | |
3 | ラミレス | 左ライナー | 2 | 2-8 | |
2 | アリアス | 二フライ | 1 | 2-8 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:ヘーリン(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボーン | 二ライナー | 3 | 2-8 | |
4 | ヒメネス | 四球 | 2 | 2-8 | |
3 | ロベルト | 中ライナー | 2 | 2-8 | |
2 | ベニンテンディ | 三フライ | 1 | 2-8 | |
1 | パーム | 左安打 | 0 | 2-8 | |
投手交代:アビラ | 2-8 | ||||
9 | マルドナド | 左本塁打 | 0 | 2-8 | |
8 | メンディック | 四球 | 0 | 2-6 |
7回
7回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クワン | 空振り三振 | 3 | 2-6 | |
投手交代:バンクス | 2-6 | ||||
9 | ロッチオ | 右本塁打 | 2 | 2-6 | |
8 | B.ネイラー | 遊ライナー | 2 | 1-6 | |
7 | ノエル | 空振り三振 | 1 | 1-6 |
7回表 Wソックスの攻撃
投手:ヘンゲス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ロペス | 二ゴロ | 3 | 1-6 | |
投手交代:ヘーリン | 1-6 | ||||
6 | ソーサ | 遊安打 | 2 | 1-6 | |
5 | ボーン | 空振り三振 | 2 | 1-5 | |
4 | ヒメネス | 四球 | 1 | 1-5 | |
3 | ロベルト | 右二塁打 | 1 | 1-5 | |
2 | ベニンテンディ | 空振り三振 | 1 | 1-5 |
6回
5回
4回
4回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:フェデ(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロッチオ | 一ゴロ | 3 | 1-5 | |
8 | B.ネイラー | 空振り三振 | 2 | 1-5 | |
7 | ノエル | 右フライ | 1 | 1-5 |
4回表 Wソックスの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ロベルト | 空振り三振 | 3 | 1-5 | |
2 | ベニンテンディ | 中二塁打 | 2 | 1-5 | |
1 | パーム | 右安打 | 2 | 1-3 | |
9 | マルドナド | 左安打 | 2 | 1-3 | |
8 | メンディック | 見逃し三振 | 2 | 1-2 | |
7 | ロペス | 左二塁打 | 1 | 1-2 | |
6 | ソーサ | 右二塁打 | 1 | 1-1 | |
5 | ボーン | 右フライ | 1 | 1-1 |
3回
2回
1回
1回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:フェデ(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フライ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
4 | J.ネイラー | 四球 | 2 | 0-1 | |
走塁(盗塁):ラミレス | 0-1 | ||||
3 | ラミレス | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
2 | シュネーマン | 遊ゴロ | 1 | 0-1 | |
1 | クワン | 中安打 | 0 | 0-1 |
1回表 Wソックスの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ソーサ | 右フライ | 3 | 0-1 | |
5 | ボーン | 左安打 | 2 | 0-1 | |
4 | シーツ | 四球 | 2 | 0-0 | |
3 | ロベルト | 左安打 | 2 | 0-0 | |
2 | ベニンテンディ | 左フライ | 2 | 0-0 | |
1 | パーム | 右フライ | 1 | 0-0 |