ナ・リーグ
7月5日(金) 1:35
成績データ
パイレーツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マカッチェン | 4 | 0 | 0 | .229 | 0 | 中直 | 三振 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(左) レイノルズ | 4 | 1 | 1 | .273 | 1 | 遊ゴ | 中本 | 二ゴ | 三振 | ||||||
(遊) クルーズ | 4 | 1 | 0 | .240 | 0 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | ||||||
(右)一 ジョー | 4 | 1 | 0 | .247 | 0 | 二ゴ | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
(一) テレス | 3 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三ゴ | 二併 | 一ゴ | |||||||
打 オリバレス | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | 右飛 | |||||||||
中 テイラー | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | ||||||||||
(二) N.ゴンザレス | 3 | 0 | 1 | .276 | 0 | 中飛 | 三振 | 左飛 | 左犠 | ||||||
(三) ヘイズ | 4 | 1 | 0 | .234 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 右直 | ||||||
(中)右 スウィンスキー | 3 | 1 | 0 | .180 | 0 | 三ゴ | 三振 | 指二 | |||||||
打 トリオロ | 1 | 1 | 0 | .205 | 0 | 左安 | |||||||||
(捕) グランダル | 2 | 0 | 0 | .171 | 0 | 一ゴ | 中飛 | ||||||||
打 パラシオス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 四球 | |||||||||
捕 バート | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中安 |
本塁打 | レイノルズ 14号(4回、パランテ) |
---|---|
盗塁 | クルーズ(1回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペレス | 4.85 | 7回1/3 | 92 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ニコラス | 4.05 | 0回2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ホルダーマン | 1.71 | 1回 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
● | サンタナ | 11.81 | 1回 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
カージナルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ウィン | 3 | 1 | 0 | .294 | 0 | 四球 | 右飛 | 中安 | 四球 | 三振 | |||||
(右) バールソン | 5 | 2 | 1 | .283 | 0 | 投ゴ | 三ゴ | 中安 | 中飛 | 左安 | |||||
(指) コントレラス | 5 | 1 | 0 | .261 | 0 | 遊併 | 右二 | 三併 | 三振 | 捕ゴ | |||||
(一) ゴールドシュミット | 4 | 1 | 0 | .230 | 0 | 捕邪飛 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||||
(三) アレナド | 4 | 1 | 0 | .256 | 0 | 遊ゴ | 中直 | 三ゴ | 投安 | ||||||
(左) ドノバン | 4 | 2 | 0 | .270 | 0 | 一安 | 一ゴ | 二ゴ | 右二 | ||||||
(中) カールソン | 3 | 2 | 1 | .210 | 0 | 左二 | 三安 | 左飛 | |||||||
打 カーペンター | 1 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | |||||||||
中 シアニ | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | ||||||||||
(二) フェルミン | 4 | 0 | 0 | .130 | 0 | 左飛 | 遊併 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||
二 ゴーマン | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | ||||||||||
(捕) パージェス | 4 | 1 | 1 | .194 | 0 | 中直 | 三振 | 右飛 | 左二 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ゴールドシュミット(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パランテ | 4.00 | 7回 | 90 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
キトレッジ | 3.26 | 1回 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
○ | キング | 2.78 | 2回 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |