ア・リーグ
7月10日(水) 7:40
日本人選手
10回
9回
8回
7回
6回
6回裏 タイガースの攻撃
投手:ライブリー(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マキンストリー | 左フライ | 3 | 7-7 | |
8 | バエス | 死球 | 2 | 7-7 | |
7 | マロイ | 左本塁打 | 2 | 7-7 | |
6 | ペレス | 見逃し三振 | 2 | 6-7 | |
投手交代:サンドリン | 6-7 | ||||
5 | ウルシェラ | 左本塁打 | 1 | 6-7 | |
4 | ケリー | 右安打 | 1 | 3-7 | |
3 | グリーン | 投ライナー | 1 | 3-7 | |
2 | キース | 左安打 | 0 | 3-7 |
6回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ウエンツ(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ノエル | 見逃し三振 | 3 | 3-7 | |
4 | J.ネイラー | 二ゴロ | 2 | 3-7 | |
3 | ラミレス | 敬遠 | 1 | 3-6 | |
2 | マルティネス | 二ゴロ | 1 | 3-6 | |
投手交代:ブリースケ | 3-6 | ||||
走塁(エラー進塁):ヘッジス | 3-6 | ||||
走塁(エラー進塁):クワン | 3-6 | ||||
1 | クワン | 右安打 | 0 | 3-6 | |
9 | ヘッジス | 左安打 | 0 | 3-6 |
5回
4回
3回
3回裏 タイガースの攻撃
投手:ライブリー(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グリーン | 左フライ | 3 | 2-6 | |
2 | キース | 右本塁打 | 2 | 2-6 | |
1 | ビアリング | 三安打 | 2 | 0-6 | |
9 | マキンストリー | 二ゴロ | 2 | 0-6 | |
8 | バエス | 遊ゴロ | 1 | 0-6 |
3回表 ガーディアンズの攻撃
投手:前田健太(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘッジス | 空振り三振 | 3 | 0-6 | |
8 | フリーマン | 四球 | 2 | 0-6 | |
7 | シュネーマン | 四球 | 2 | 0-6 | |
投手交代:ウエンツ | 0-6 | ||||
6 | ヒメネス | 右二塁打 | 2 | 0-6 | |
走塁(盗塁):J.ネイラー | 0-4 | ||||
5 | ノエル | 空振り三振 | 2 | 0-4 | |
4 | J.ネイラー | 右安打 | 1 | 0-4 | |
3 | ラミレス | 中安打 | 1 | 0-4 | |
2 | マルティネス | 左フライ | 1 | 0-3 | |
走塁(失策):クワン | 0-3 | ||||
1 | クワン | 四球 | 0 | 0-3 |
2回
1回
1回裏 タイガースの攻撃
投手:ライブリー(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ケリー | 三ゴロ | 3 | 0-3 | |
3 | グリーン | 四球 | 2 | 0-3 | |
2 | キース | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
1 | ビアリング | 見逃し三振 | 1 | 0-3 |
1回表 ガーディアンズの攻撃
投手:前田健太(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヒメネス | 一ゴロ併殺 | 3 | 0-3 | |
5 | ノエル | 中安打 | 1 | 0-3 | |
4 | J.ネイラー | 左本塁打 | 1 | 0-3 | |
走塁(盗塁):ラミレス | 0-1 | ||||
3 | ラミレス | 右安打 | 1 | 0-1 | |
2 | マルティネス | 右本塁打 | 1 | 0-1 | |
1 | クワン | 左フライ | 1 | 0-0 |