ア・リーグ
7月6日(土) 9:10
成績データ
ツインズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) カストロ | 4 | 0 | 1 | .266 | 0 | 二ゴ | 四球 | 投邪飛 | 三振 | 右飛 | 四球 | ||||
(遊) コレア | 6 | 1 | 4 | .307 | 1 | 三振 | 二飛 | 一ゴ | 遊ゴ | 遊併 | 左本 | ||||
(左) ラーナック | 2 | 0 | 0 | .246 | 0 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
打左 マーゴット | 3 | 0 | 0 | .239 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
(指) ミランダ | 4 | 4 | 2 | .324 | 1 | 左安 | 左本 | 左二 | 右安 | ||||||
打指 マーティン | 1 | 1 | 0 | .265 | 0 | 中安 | |||||||||
(一) サンタナ | 3 | 1 | 0 | .247 | 0 | 左二 | 右飛 | 一邪飛 | 四球 | ||||||
打 ファーマー | 1 | 0 | 0 | .195 | 0 | 三振 | |||||||||
(右) ケプラー | 5 | 3 | 1 | .252 | 0 | 二直 | 右安 | 投ゴ | 右安 | 一安 | |||||
(中) バクストン | 4 | 2 | 1 | .267 | 0 | 死球 | 三振 | 左二 | 三振 | 左安 | |||||
(三) リー | 5 | 3 | 2 | .545 | 0 | 右安 | 右二 | 遊ゴ | 三振 | 右安 | |||||
(捕) バスケス | 4 | 2 | 1 | .196 | 0 | 一邪飛 | 三犠 | 捕邪飛 | 左安 | 左二 |
本塁打 | ミランダ 9号(3回、ダビン)、コレア 11号(9回、ヘーダー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ロペス | 5.18 | 5回 | 91 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 |
アルカラ | 1.74 | 1回 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ウィンダー | 13.50 | 2回 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
ファンダーバーク | 5.97 | 1回 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
アストロズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) アルテューベ | 4 | 2 | 1 | .310 | 0 | 三振 | 中安 | 中安 | 左飛 | 死球 | ||||
走二 ドゥボン | 1 | 1 | 0 | .294 | 0 | 中安 | ||||||||
(三) ブレグマン | 4 | 2 | 3 | .251 | 1 | 左飛 | 三振 | 四球 | 四球 | 三安 | 左本 | |||
(左) アルバレス | 5 | 1 | 1 | .300 | 0 | 中直 | 一ゴ | 三飛 | 一ゴ | 左安 | ||||
打左 マコーミック | 1 | 0 | 0 | .211 | 0 | 一直 | ||||||||
(指) Y.ディアス | 5 | 2 | 0 | .278 | 0 | 四球 | 二飛 | 左安 | 三振 | 左安 | 三ゴ | |||
(一) シングルトン | 5 | 2 | 0 | .242 | 0 | 右安 | 三振 | 左安 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||
(遊) ペーニャ | 5 | 3 | 3 | .285 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 右安 | 投安 | 左犠失 | 右飛 | |||
(中) メイヤーズ | 4 | 1 | 2 | .246 | 0 | 三振 | 左直 | 三振 | 中二 | 中犠 | ||||
(右) ロパフィード | 4 | 1 | 2 | .268 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右二 | 死球 | 三邪飛 | ||||
(捕) サラザール | 3 | 1 | 1 | .368 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 死球 |
本塁打 | ブレグマン 10号(9回、ファンダーバーク) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダビン | 5.40 | 2回2/3 | 51 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
マルティネス | 2.51 | 1回1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | キング | 2.84 | 1回 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
モンテロ | 4.05 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B.アブレイユ | 2.98 | 1回 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
コントレラス | 9.00 | 1回2/3 | 42 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
ヘーダー | 3.92 | 0回1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |