ア・リーグ
8月29日(木) 2:10
9回
8回
7回
7回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ワカ(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シュネーマン | 空振り三振 | 3 | 6-5 | |
7 | ノエル | 左安打 | 2 | 6-5 | |
6 | ブレナン | 中安打 | 2 | 5-5 | |
5 | フライ | 中フライ | 2 | 4-5 | |
4 | J.ネイラー | 中安打 | 1 | 4-5 | |
3 | ラミレス | 左フライ | 1 | 3-5 | |
走塁(暴投):クワン | 3-5 | ||||
投手交代:エルセグ | 3-5 | ||||
2 | ヒメネス | 左安打 | 0 | 3-5 | |
1 | クワン | 左安打 | 0 | 3-5 | |
9 | B.ネイラー | 右本塁打 | 0 | 3-5 |
7回表 ロイヤルズの攻撃
投手:モーガン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | デヨング | 空振り三振 | 3 | 2-5 | |
5 | メレンデス | 二ゴロ | 2 | 2-5 | |
4 | ペレス | 空振り三振 | 1 | 2-5 | |
3 | パスクァンティーノ | 遊安打 | 0 | 2-5 |
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ワカ(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シュネーマン | 投ゴロ | 3 | 2-5 | |
7 | ノエル | 死球 | 2 | 2-5 | |
6 | ブレナン | 空振り三振 | 2 | 2-5 | |
5 | フライ | 見逃し三振 | 1 | 2-5 | |
4 | J.ネイラー | 右二塁打 | 0 | 2-5 |
6回表 ロイヤルズの攻撃
投手:バイビー(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウィットJr. | 中フライ | 3 | 2-5 | |
投手交代:モーガン | 2-5 | ||||
1 | ガルシア | 中安打 | 2 | 2-5 | |
9 | イスベル | 投ゴロ | 2 | 2-4 | |
8 | フェルミン | 見逃し三振 | 1 | 2-4 | |
投手交代:ヘーリン | 2-4 | ||||
7 | フレイジャー | 中安打 | 0 | 2-4 | |
6 | デヨング | 右安打 | 0 | 2-3 | |
5 | メレンデス | 四球 | 0 | 2-3 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ワカ(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ブレナン | 三邪飛 | 3 | 1-2 | |
5 | フライ | 左二塁打 | 2 | 1-2 | |
4 | J.ネイラー | 遊ゴロ | 2 | 1-2 | |
3 | ラミレス | 右安打 | 1 | 0-2 | |
2 | ヒメネス | 死球 | 1 | 0-2 | |
1 | クワン | 中フライ | 1 | 0-2 |
1回表 ロイヤルズの攻撃
投手:バイビー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | メレンデス | 見逃し三振 | 3 | 0-2 | |
4 | ペレス | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
3 | パスクァンティーノ | 右本塁打 | 1 | 0-2 | |
2 | ウィットJr. | 空振り三振 | 1 | 0-1 | |
1 | マッセイ | 右本塁打 | 0 | 0-1 |