インターリーグ
7月4日(木) 7:40
日本人選手
成績データ
マーリンズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) チザムJr. | 4 | 1 | 0 | .259 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
(左) デラクルス | 3 | 1 | 0 | .240 | 0 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(指) ベル | 4 | 0 | 0 | .236 | 0 | 中飛 | 遊併 | 中飛 | 左直 | |||||
(右) J.サンチェス | 4 | 3 | 1 | .240 | 0 | 右安 | 右安 | 投ゴ | 左安 | |||||
(一) バーガー | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 右直 | |||||
(遊) エドワーズ | 4 | 1 | 0 | .235 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 左二 | |||||
(二) ブルジャン | 4 | 0 | 0 | .225 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | |||||
(三) リベラ | 3 | 1 | 1 | .218 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 中安 | 中犠 | |||||
(捕) フォーテス | 4 | 1 | 0 | .169 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 右飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ロジャース | 4.91 | 3回 | 84 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ブラゾバン | 4.50 | 3回 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
フォーチャー | 3.60 | 0回1/3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ナルディ | 5.01 | 0回2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ベンダー | 4.36 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マルドナード | 6.23 | 1回 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rソックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) デュラン | 6 | 1 | 0 | .285 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊安 | 三振 | 二ゴ | 二直 | |||
(左) レフスナイダー | 3 | 0 | 0 | .315 | 0 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
(右) オニール | 4 | 2 | 0 | .261 | 0 | 左飛 | 左安 | 中直 | 四球 | 左安 | ||||
(三) デバース | 4 | 2 | 2 | .291 | 0 | 三振 | 遊安 | 一ゴ | 四球 | 右三 | ||||
(捕) ウォン | 5 | 2 | 0 | .326 | 0 | 左安 | 右飛 | 捕邪飛 | 遊安 | 二ゴ | ||||
(二) R.ゴンザレス | 3 | 1 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 四球 | 三安 | 一ゴ | |||||
打二 D.ハミルトン | 1 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | ||||||||
(指) 吉田正尚 | 4 | 2 | 2 | .266 | 0 | 中安 | 投安 | 三振 | 三ゴ | 四球 | ||||
(一) スミス | 4 | 0 | 0 | .208 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ||||
(遊) ラファエラ | 5 | 2 | 3 | .247 | 0 | 三振 | 三振 | 中三 | 三ゴ | 左二 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ウォン(2回)、R.ゴンザレス(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ベロ | 5.19 | 6回2/3 | 91 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
ベルナルディーノ | 1.19 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーティン | 3.42 | 1回 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ウェイザート | 3.50 | 1回 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |