ナ・リーグ
7月14日(日) 5:10
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 3 | 1 | 3 | .250 | 1 | 三振 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 中本 | |||
(中)左 ニモー | 4 | 1 | 0 | .251 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | 右安 | |||
(指) マルティネス | 5 | 0 | 0 | .264 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||
(一) アロンソ | 4 | 1 | 0 | .241 | 0 | 左安 | 二飛 | 三振 | 三ゴ | ||||
(右) スチュワート | 2 | 1 | 0 | .173 | 0 | 四球 | 振逃 | 投安 | |||||
中 ベーダー | 1 | 0 | 0 | .277 | 0 | 三振 | |||||||
(三) ビエントス | 4 | 0 | 0 | .292 | 0 | 中直 | 三振 | 三振 | 中飛 | ||||
三 イグレシアス | 0 | 0 | 0 | .347 | 0 | ||||||||
(左)右 ギャメル | 2 | 0 | 0 | .111 | 0 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 四球 | ||||
(捕) トーレンス | 3 | 1 | 1 | .283 | 0 | 二失 | 右飛 | 中二 | 死球 | ||||
(二) マクニール | 4 | 1 | 2 | .215 | 0 | 中二 | 遊ゴ | 一ゴ | 三邪飛 |
本塁打 | リンドーア 17号(8回、ビークス) |
---|---|
盗塁 | リンドーア(2回)、マクニール(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコット | 4.36 | 4回1/3 | 82 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
○ | ブット | 2.56 | 2回2/3 | 41 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ヌネス | 2.35 | 2回 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ブラックモン | 4 | 1 | 2 | .256 | 1 | 三振 | 投ゴ | 右本 | 三振 | |||||
(遊) トバル | 4 | 2 | 0 | .269 | 0 | 三振 | 中飛 | 左二 | 中安 | |||||
(三) マクマホン | 2 | 1 | 0 | .273 | 0 | 三飛 | 左二 | 四球 | 四球 | |||||
(捕) ディアス | 4 | 0 | 0 | .286 | 0 | 二飛 | 三振 | 一併 | 二併 | |||||
(中) B.ドイル | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 三振 | 一邪飛 | |||||
(二) B.ロジャース | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 一邪飛 | 死球 | 三振 | 三振 | |||||
(右) ケーブ | 4 | 1 | 1 | .257 | 1 | 左本 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(一) トグリア | 4 | 0 | 0 | .183 | 0 | 左直 | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||
(左) ヒリアード | 3 | 2 | 0 | .292 | 0 | 右二 | 右安 | 三振 |
本塁打 | ケーブ 2号(3回、スコット)、ブラックモン 6号(5回、スコット) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フェルトナー | 5.36 | 3回2/3 | 87 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 |
ローレンス | 6.03 | 1回1/3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
キンリー | 7.85 | 1回 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヴォドニク | 4.25 | 1回1/3 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ビークス | 4.53 | 0回2/3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |