ナ・リーグ
7月12日(金) 2:10
9回
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:モリーナ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エスピナル | 左フライ | 3 | 8-1 | |
投手交代:ブラッチ | 8-1 | ||||
7 | ハインズ | 中二塁打 | 2 | 8-1 | |
6 | スレーター | 右ライナー | 2 | 8-1 | |
5 | マルテ | 一邪飛 | 1 | 8-1 | |
4 | スティーブンソン | 左本塁打 | 0 | 8-1 | |
3 | カンデラリオ | 右二塁打 | 0 | 6-1 | |
2 | ステア | 中安打 | 0 | 4-1 | |
1 | インディア | 右安打 | 0 | 4-1 |
7回表 ロッキーズの攻撃
投手:モール(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グッドマン | 三邪飛 | 3 | 4-1 | |
投手交代:クルーズ | 4-1 | ||||
7 | N.ジョーンズ | 投安打 | 2 | 4-1 | |
6 | トグリア | 四球 | 2 | 4-1 | |
5 | ストーリングス | 右フライ | 2 | 4-1 | |
4 | B.ドイル | 見逃し三振 | 1 | 4-1 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 レッズの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:58球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スレーター | 中フライ | 3 | 3-0 | |
5 | マルテ | 空振り三振 | 2 | 3-0 | |
4 | スティーブンソン | 右本塁打 | 1 | 3-0 | |
3 | カンデラリオ | 二フライ | 1 | 0-0 | |
2 | ステア | 遊二塁打 | 0 | 0-0 | |
走塁(エラー進塁):インディア | 0-0 | ||||
1 | インディア | 左安打 | 0 | 0-0 |
3回表 ロッキーズの攻撃
投手:グリーン(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヒリアード | 中フライ | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁死):N.ジョーンズ | 0-0 | ||||
8 | グッドマン | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
7 | N.ジョーンズ | 四球 | 0 | 0-0 |