ナ・リーグ
4月9日(火) 8:20
9回
8回
8回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ディークマン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ライリー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 6-8 |
2 | アルビース | ![]() |
四球 | 2 | 6-8 |
1 | アクーニャJr. | ![]() |
四球 | 2 | 5-8 |
9 | ケレニック | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-8 |
走塁(暴投):ハリス | 5-8 | ||||
走塁(暴投):アルシア | 5-8 | ||||
8 | ダーノー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-8 |
7 | アルシア | ![]() |
左安打 | 0 | 5-8 |
投手交代:スミス | 5-8 | ||||
6 | ハリス | ![]() |
四球 | 0 | 5-8 |
8回表 メッツの攻撃
投手:ジョンソン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アロンソ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-8 |
2 | リンドーア | ![]() |
四球 | 2 | 5-8 |
1 | ニモー | ![]() |
中安打 | 2 | 5-8 |
投手交代:チャベス | 5-7 | ||||
9 | テーラー | ![]() |
三安打 | 2 | 5-7 |
8 | マクニール | ![]() |
四球 | 2 | 5-7 |
7 | スチュワート | ![]() |
中本塁打 | 2 | 5-7 |
6 | マルテ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 5-5 |
走塁(暴投):バティ | 5-5 | ||||
5 | バティ | ![]() |
中安打 | 1 | 5-5 |
4 | F.アルバレス | ![]() |
中フライ | 1 | 5-5 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ブレーブスの攻撃
投手:テヘラン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ダーノー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-0 |
投手交代:ギャレット | 4-0 | ||||
7 | アルシア | ![]() |
左安打 | 2 | 4-0 |
6 | ハリス | ![]() |
遊安打 | 2 | 4-0 |
5 | オズナ | ![]() |
中本塁打 | 2 | 4-0 |
4 | オルソン | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-0 |
3 | ライリー | ![]() |
中フライ | 1 | 2-0 |
2 | アルビース | ![]() |
右二塁打 | 0 | 2-0 |
1 | アクーニャJr. | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
9 | ケレニック | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
3回表 メッツの攻撃
投手:モートン(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | リンドーア | ![]() |
左フライ | 3 | 0-0 |
1 | ニモー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
9 | ウェンデル | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
8 | マクニール | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
7 | スチュワート | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |