ア・リーグ
9月15日(日) 2:05
日本人選手
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | リゾ | 三フライ | 3 | 1-7 | |
6 | ドミンゲス | 四球 | 2 | 1-7 | |
5 | チザムJr. | 空振り三振 | 2 | 1-7 | |
4 | ウェルズ | 空振り三振 | 1 | 1-7 | |
投手交代:ペンロッド | 1-7 | ||||
3 | ジャッジ | 中二塁打 | 0 | 1-7 |
8回表 Rソックスの攻撃
投手:メイザ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | D.ジャンセン | 中フライ | 3 | 1-7 | |
7 | ストーリー | 左安打 | 2 | 1-7 | |
6 | カサス | 中安打 | 2 | 1-7 | |
5 | アブレイユ | 三ゴロ | 2 | 1-7 | |
4 | 吉田正尚 | 一ゴロ | 1 | 1-7 |
7回
6回
5回
5回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ベロ(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソト | 左フライ | 3 | 1-7 | |
1 | トーリス | 二ゴロ | 2 | 1-7 | |
9 | ベルドゥーゴ | 四球 | 1 | 1-7 | |
8 | ボルピー | 左フライ | 1 | 1-7 |
5回表 Rソックスの攻撃
投手:コール(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アブレイユ | 投ゴロ併殺 | 3 | 1-7 | |
投手交代:メイザ | 1-7 | ||||
4 | 吉田正尚 | 中安打 | 1 | 1-7 | |
3 | オニール | 死球 | 1 | 1-5 | |
2 | デバース | 右安打 | 1 | 1-5 | |
1 | デュラン | 死球 | 1 | 1-3 | |
9 | バルデス | 右フライ | 1 | 1-3 | |
8 | D.ジャンセン | 四球 | 0 | 1-3 | |
走塁(盗塁):ストーリー | 1-3 | ||||
7 | ストーリー | 右安打 | 0 | 1-3 |
4回
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ベロ(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ウェルズ | 捕邪飛 | 3 | 1-0 | |
3 | ジャッジ | 右フライ | 2 | 1-0 | |
2 | ソト | 二失策 | 1 | 1-0 | |
1 | トーリス | 右安打 | 1 | 1-0 | |
走塁(走塁死):ボルピー | 0-0 | ||||
走塁(走塁死):ベルドゥーゴ | 0-0 | ||||
9 | ベルドゥーゴ | 右安打 | 0 | 0-0 | |
8 | ボルピー | 中安打 | 0 | 0-0 |
3回表 Rソックスの攻撃
投手:コール(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バルデス | 一ライナー | 3 | 0-0 | |
8 | D.ジャンセン | 二フライ | 2 | 0-0 | |
7 | ストーリー | 二フライ | 1 | 0-0 |