ア・リーグ
7月20日(土) 10:40
成績データ
アスレチックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) バトラー | 4 | 2 | 2 | .218 | 0 | 四球 | 右三 | 三振 | 左安 | 三振 | ||||
(左) アンドゥハー | 4 | 2 | 1 | .286 | 0 | 三ゴ | 遊直 | 右安 | 左二 | |||||
左 キャメロン | 1 | 0 | 0 | .171 | 0 | 中直 | ||||||||
(中) JJ.ブレディ | 5 | 2 | 2 | .232 | 1 | 一邪飛 | 三振 | 遊ゴ | 右本 | 右二 | ||||
(指) ルーカー | 4 | 1 | 0 | .291 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 中安 | |||||
打指 ネビン | 1 | 0 | 0 | .206 | 0 | 二ゴ | ||||||||
(捕) ランゲリアーズ | 4 | 1 | 2 | .213 | 1 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | 右本 | 四球 | ||||
(二) ゲロフ | 5 | 1 | 0 | .204 | 0 | 中飛 | 三安 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||
(一) ブラウン | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
(遊) Jacob Wilson | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 中安 | ||||||||
三 B.ハリス | 3 | 1 | 1 | .169 | 0 | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||
(三)遊 シューマン | 4 | 3 | 4 | .255 | 1 | 遊安 | 左本 | 右二 | 右飛 |
本塁打 | シューマン 6号(4回、キャニング)、JJ.ブレディ 12号(6回、ムーア)、ランゲリアーズ 18号(6回、ムーア) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シアーズ | 4.49 | 5回2/3 | 81 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 |
アダムズ | 4.64 | 0回1/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ファーガソン | 4.82 | 1回 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ビド | 3.44 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オタニエス | 5.79 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) レンドン | 4 | 1 | 0 | .245 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | 一邪飛 | |||||
(一) シャニュエル | 3 | 2 | 1 | .242 | 1 | 中安 | 遊併 | 右本 | 四球 | |||||
(左) ウォード | 4 | 0 | 0 | .225 | 0 | 三振 | 左直 | 右飛 | 三振 | |||||
(中) ピラー | 4 | 2 | 0 | .274 | 0 | 三ゴ | 中安 | 左安 | 二飛 | |||||
(二) ドルーリー | 4 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中飛 | 投併 | 一邪飛 | 三振 | |||||
(遊) ネト | 4 | 3 | 1 | .257 | 1 | 投安 | 左本 | 左安 | 中飛 | |||||
(右) アデル | 3 | 1 | 1 | .192 | 0 | 右安 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | |||||
(捕) サイス | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||
(指) ヒウラ | 4 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 遊ゴ |
本塁打 | ネト 13号(4回、シアーズ)、シャニュエル 9号(6回、シアーズ) |
---|---|
盗塁 | アデル(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | キャニング | 5.20 | 3回1/3 | 62 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
コントレラス | 5.18 | 2回 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ムーア | 6.03 | 0回2/3 | 28 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
クラウス | 0.66 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ギローム | 0.00 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |