ナ・リーグ
7月6日(土) 10:40
9回
9回裏 パドレスの攻撃
投手:セワルド(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マチャド | 左本塁打 | 0 | 10-8 | |
3 | クロネンワース | 四球 | 0 | 8-8 | |
2 | プロファー | 右本塁打 | 0 | 8-8 |
9回表 Dバックスの攻撃
投手:デロスサントス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ウォーカー | 空振り三振 | 3 | 7-8 | |
投手交代:コレック | 7-8 | ||||
3 | ニューマン | 右安打 | 2 | 7-8 | |
2 | グリチェック | 左本塁打 | 2 | 7-8 | |
1 | キャロル | 中二塁打 | 2 | 7-6 | |
9 | ペルドモ | 一ゴロ | 2 | 7-6 | |
8 | トーマス | 右本塁打 | 1 | 7-6 | |
投手交代:スアレス | 7-2 | ||||
7 | マッカーシー | 四球 | 1 | 7-2 | |
6 | モレノ | 右安打 | 1 | 7-2 | |
5 | グリエルJr. | 中安打 | 1 | 7-2 | |
4 | ウォーカー | 左ライナー | 1 | 7-2 |
8回
7回
6回
6回裏 パドレスの攻撃
投手:ジャック(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クロネンワース | 左ライナー | 3 | 7-2 | |
2 | プロファー | 四球 | 2 | 7-2 | |
走塁(走塁死):アラエス | 7-2 | ||||
1 | アラエス | 左安打 | 1 | 7-2 | |
9 | ヒガシオカ | 左本塁打 | 1 | 7-2 | |
8 | キム・ハソン | 左フライ | 1 | 5-2 | |
走塁(盗塁):ジョンソン | 5-2 | ||||
7 | D.ペラルタ | 三安打 | 0 | 5-2 |
6回表 Dバックスの攻撃
投手:バスケス(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | モレノ | 右ライナー | 3 | 5-2 | |
5 | グリエルJr. | 空振り三振 | 2 | 5-2 | |
4 | ウォーカー | 空振り三振 | 1 | 5-2 | |
3 | ペダーソン | 一安打 | 0 | 5-2 |
5回
4回
4回裏 パドレスの攻撃
投手:セッコーニ(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | プロファー | 空振り三振 | 3 | 5-2 | |
1 | アラエス | 二安打 | 2 | 5-2 | |
9 | ヒガシオカ | 左安打 | 2 | 5-2 | |
8 | キム・ハソン | 空振り三振 | 2 | 4-2 | |
7 | D.ペラルタ | 右二塁打 | 1 | 4-2 | |
6 | メリル | 右三塁打 | 1 | 3-2 | |
5 | ソラーノ | 中フライ | 1 | 1-2 | |
4 | マチャド | 中安打 | 0 | 1-2 | |
3 | クロネンワース | 三安打 | 0 | 1-2 |
4回表 Dバックスの攻撃
投手:バスケス(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トーマス | 三ゴロ | 3 | 1-2 | |
7 | スアレス | 左安打 | 2 | 1-2 | |
6 | モレノ | 四球 | 2 | 1-2 | |
5 | グリエルJr. | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
4 | ウォーカー | 三ゴロ | 1 | 1-2 |