ナ・リーグ
7月8日(月) 5:10
日本人選手
9回
9回裏 ドジャースの攻撃
投手:メギル(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ビジオ | 空振り三振 | 3 | 2-9 | |
走塁(進塁):アウトマン | 2-9 | ||||
3 | アウトマン | 右安打 | 2 | 2-9 | |
2 | スミス | 見逃し三振 | 2 | 2-9 | |
1 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 1 | 2-9 |
9回表 ブリュワーズの攻撃
投手:バンダ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パーキンス | 右フライ | 3 | 2-9 | |
5 | ミッチェル | 左二塁打 | 2 | 2-9 | |
4 | アダムス | 敬遠 | 2 | 2-8 | |
3 | イエリチ | 中二塁打 | 2 | 2-8 | |
2 | ホスキンス | 見逃し三振 | 2 | 2-7 | |
1 | チョウリオ | 右フライ | 1 | 2-7 | |
9 | ハーセ | 左安打 | 0 | 2-7 |
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ペゲーロ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 見逃し三振 | 3 | 2-7 | |
8 | E.エルナンデス | 空振り三振 | 2 | 2-7 | |
7 | ラックス | 一失策 | 1 | 2-7 | |
6 | バルガス | 見逃し三振 | 1 | 2-7 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | キャプラ | 二ゴロ | 3 | 2-7 | |
7 | トゥラング | 一フライ | 2 | 2-7 | |
6 | パーキンス | 左安打 | 1 | 2-7 | |
5 | ミッチェル | 四球 | 1 | 2-5 | |
4 | アダムス | 右二塁打 | 1 | 2-5 | |
3 | イエリチ | 遊安打 | 1 | 2-5 | |
2 | ホスキンス | 空振り三振 | 1 | 2-5 |
7回
6回
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:カイケル(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バルガス | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
5 | パヘス | 左邪飛 | 2 | 0-4 | |
4 | T.エルナンデス | 投安打 | 1 | 0-4 | |
投手交代:ジュニス | 0-4 | ||||
3 | フリーマン | 左安打 | 1 | 0-4 | |
2 | スミス | 中フライ | 1 | 0-4 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | チョウリオ | 二ゴロ | 3 | 0-4 | |
9 | ハーセ | 右本塁打 | 2 | 0-4 | |
8 | キャプラ | 左二塁打 | 2 | 0-2 | |
7 | トゥラング | 遊ゴロ | 2 | 0-2 | |
走塁(けん制死):パーキンス | 0-2 | ||||
走塁(エラー進塁):パーキンス | 0-2 | ||||
6 | パーキンス | 投安打 | 0 | 0-2 |
4回
4回裏 ドジャースの攻撃
投手:カイケル(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 二ゴロ | 3 | 0-2 | |
9 | テイラー | 四球 | 2 | 0-2 | |
8 | E.エルナンデス | 三ゴロ | 2 | 0-2 | |
7 | ロハス | 右二塁打 | 1 | 0-2 | |
6 | バルガス | 三ゴロ | 1 | 0-2 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ミッチェル | 捕邪飛 | 3 | 0-2 | |
4 | アダムス | 二ゴロ | 2 | 0-2 | |
3 | イエリチ | 中本塁打 | 1 | 0-2 | |
2 | ホスキンス | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):チョウリオ | 0-0 | ||||
1 | チョウリオ | 四球 | 0 | 0-0 |
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:カイケル(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パヘス | 中フライ | 3 | 0-0 | |
4 | T.エルナンデス | 四球 | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁):大谷翔平 | 0-0 | ||||
走塁(盗塁):フリーマン | 0-0 | ||||
3 | フリーマン | 四球 | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁):大谷翔平 | 0-0 | ||||
2 | スミス | 捕ゴロ | 2 | 0-0 | |
1 | 大谷翔平 | 中安打 | 1 | 0-0 | |
9 | テイラー | 三ゴロ | 1 | 0-0 |
3回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ハーセ | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
8 | キャプラ | 遊ゴロ併殺 | 2 | 0-0 | |
7 | トゥラング | 左安打 | 0 | 0-0 |