ナ・リーグ
4月25日(木) 7:45
日本人選手
9回
8回
8回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:7球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | L.ガルシア | 二ゴロ | 3 | 2-8 | |
3 | メネセス | 右フライ | 2 | 2-8 | |
2 | ウィンカー | 二ゴロ | 1 | 2-8 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:レイニー(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | T.エルナンデス | 中フライ | 3 | 2-8 | |
5 | マンシー | 四球 | 2 | 2-8 | |
4 | スミス | 見逃し三振 | 2 | 2-8 | |
3 | フリーマン | 四球 | 1 | 2-8 | |
2 | 大谷翔平 | 右二塁打 | 1 | 2-8 | |
走塁(暴投):ベッツ | 2-7 | ||||
1 | ベッツ | 中二塁打 | 1 | 2-7 | |
9 | パヘス | 左本塁打 | 1 | 2-7 | |
8 | ラックス | 捕邪飛 | 1 | 2-6 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ナック(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | L.ガルシア | 二ゴロ | 3 | 2-3 | |
3 | メネセス | 四球 | 2 | 2-3 | |
2 | ウィンカー | 四球 | 2 | 1-3 | |
1 | アブラムズ | 死球 | 2 | 1-3 | |
9 | リップスコーム | 四球 | 2 | 1-3 | |
8 | センゼル | 中本塁打 | 2 | 1-3 | |
7 | ロサリオ | 右フライ | 2 | 0-3 | |
6 | アダムス | 遊ライナー | 1 | 0-3 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:アービン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 大谷翔平 | 一ゴロ併殺 | 3 | 0-3 | |
1 | ベッツ | 中安打 | 1 | 0-3 | |
9 | パヘス | 右二塁打 | 1 | 0-1 | |
8 | ラックス | 左安打 | 1 | 0-1 | |
7 | アウトマン | 左フライ | 1 | 0-1 |
1回
1回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ナック(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ガロ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
4 | L.ガルシア | 右安打 | 2 | 0-1 | |
3 | メネセス | 中安打 | 2 | 0-1 | |
2 | ウィンカー | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
1 | アブラムズ | 遊フライ | 1 | 0-1 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:アービン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | T.エルナンデス | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
5 | マンシー | 四球 | 2 | 0-1 | |
4 | スミス | 中安打 | 2 | 0-1 | |
3 | フリーマン | 左邪飛 | 2 | 0-0 | |
2 | 大谷翔平 | 中二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | ベッツ | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |