ア・リーグ
7月14日(日) 5:10
10回
9回
8回
7回
7回裏 アストロズの攻撃
投手:イオバルディ(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブレグマン | 二ゴロ | 3 | 1-1 | |
走塁(暴投):アルテューベ | 1-1 | ||||
1 | アルテューベ | 左安打 | 2 | 1-1 | |
9 | マコーミック | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
8 | ロパフィード | 二ゴロ | 1 | 1-1 |
7回表 レンジャーズの攻撃
投手:キング(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | スミス | 空振り三振 | 3 | 1-1 | |
2 | シーガー | 四球 | 2 | 1-1 | |
1 | セミエン | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
9 | タベラス | 一邪飛 | 1 | 1-1 | |
8 | グロスマン | 四球 | 0 | 1-1 | |
7 | ハイム | 四球 | 0 | 1-1 |
6回
6回裏 アストロズの攻撃
投手:イオバルディ(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | メイヤーズ | 二ゴロ併殺 | 3 | 1-1 | |
6 | ペーニャ | 死球 | 1 | 1-1 | |
5 | シングルトン | 左安打 | 1 | 1-1 | |
4 | Y.ディアス | 左安打 | 1 | 1-1 | |
3 | アルバレス | 空振り三振 | 1 | 1-1 |
6回表 レンジャーズの攻撃
投手:アリゲッティ(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロウ | 一ゴロ | 3 | 1-1 | |
5 | ガルシア | 四球 | 2 | 1-1 | |
走塁(盗塁):ラングフォード | 1-1 | ||||
4 | ラングフォード | 三ゴロ | 2 | 1-1 | |
3 | スミス | 死球 | 1 | 1-1 | |
2 | シーガー | 中安打 | 1 | 1-1 | |
1 | セミエン | 遊ライナー | 1 | 1-1 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 アストロズの攻撃
投手:イオバルディ(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | メイヤーズ | 三ライナー | 3 | 1-1 | |
6 | ペーニャ | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
5 | シングルトン | 左安打 | 1 | 1-1 | |
4 | Y.ディアス | 中安打 | 1 | 1-1 | |
3 | アルバレス | 右安打 | 1 | 0-1 | |
2 | ブレグマン | 右安打 | 1 | 0-1 | |
1 | アルテューベ | 三ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 レンジャーズの攻撃
投手:アリゲッティ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ガルシア | 遊ゴロ | 3 | 0-1 | |
4 | ラングフォード | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
3 | スミス | 空振り三振 | 1 | 0-1 | |
2 | シーガー | 四球 | 0 | 0-1 | |
1 | セミエン | 中本塁打 | 0 | 0-1 |