インターリーグ
4月28日(日) 4:07
日本人選手
9回
9回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:フィリップス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カイナーファレファ | 中フライ | 3 | 2-4 | |
7 | ビジオ | 右安打 | 2 | 2-4 | |
走塁(エラー進塁):シュナイダー | 1-4 | ||||
6 | シュナイダー | 投安打 | 2 | 1-4 | |
5 | ジャンセン | 空振り三振 | 2 | 1-4 | |
4 | ターナー | 空振り三振 | 1 | 1-4 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:ロマノ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | 二ゴロ | 3 | 1-4 | |
投手交代:ピアーソン | 1-4 | ||||
3 | フリーマン | 四球 | 2 | 1-4 | |
2 | 大谷翔平 | 左フライ | 2 | 1-4 | |
走塁(盗塁):ベッツ | 1-4 | ||||
1 | ベッツ | 中安打 | 1 | 1-4 | |
9 | テイラー | 遊ゴロ | 1 | 1-4 |
8回
7回
7回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:グラスノー(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バージャー | 見逃し三振 | 3 | 1-4 | |
8 | ボグルバック | 右フライ | 2 | 1-4 | |
7 | ビジオ | 空振り三振 | 1 | 1-4 | |
投手交代:ケリー | 1-4 | ||||
6 | シュナイダー | 左二塁打 | 0 | 1-4 | |
5 | ジャンセン | 四球 | 0 | 0-4 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:カブレラ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | T.エルナンデス | 遊ゴロ | 3 | 0-4 | |
投手交代:ガルシア | 0-4 | ||||
4 | スミス | 左フライ | 2 | 0-4 | |
3 | フリーマン | 中安打 | 1 | 0-4 | |
2 | 大谷翔平 | 二失策 | 1 | 0-4 | |
1 | ベッツ | 三ライナー | 1 | 0-4 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:グラスノー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | クレメント | 三ゴロ | 3 | 0-3 | |
7 | ビジオ | 捕打撃妨害 | 2 | 0-3 | |
6 | シュナイダー | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
5 | ジャンセン | 四球 | 1 | 0-3 | |
4 | ターナー | 見逃し三振 | 1 | 0-3 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:菊池雄星(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | フリーマン | 空振り三振 | 3 | 0-3 | |
2 | 大谷翔平 | 右安打 | 2 | 0-3 | |
1 | ベッツ | 右フライ | 2 | 0-2 | |
9 | テイラー | 中安打 | 1 | 0-2 | |
8 | ロハス | 右フライ | 1 | 0-1 | |
7 | パヘス | 左安打 | 0 | 0-1 | |
6 | E.エルナンデス | 右安打 | 0 | 0-1 |