ア・リーグ
9月16日(月) 5:07
9回
9回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ファーガソン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ネト | 空振り三振 | 3 | 4-6 | |
1 | レブランク | 二安打 | 2 | 4-6 | |
9 | カンペロ | 一ゴロ | 2 | 2-6 | |
投手交代:ヘイダー | 1-6 | ||||
8 | アダムズ | 右安打 | 1 | 1-6 | |
7 | ワガマン | 見逃し三振 | 1 | 1-6 | |
6 | モニアック | 死球 | 0 | 1-6 | |
5 | オホッピー | 四球 | 0 | 1-6 |
9回表 アストロズの攻撃
投手:ストリックランド(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | タッカー | 空振り三振 | 3 | 1-6 | |
3 | Y.ディアス | 空振り三振 | 2 | 1-6 | |
2 | アルバレス | 左邪飛 | 1 | 1-6 |
8回
7回
6回
6回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ブランコ(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | オホッピー | 三フライ | 3 | 0-5 | |
4 | カバダス | 左フライ | 2 | 0-5 | |
3 | シャニュエル | 右安打 | 1 | 0-5 | |
2 | ネト | 空振り三振 | 1 | 0-5 | |
1 | ウォード | 四球 | 0 | 0-5 |
6回表 アストロズの攻撃
投手:コントレラス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルバレス | 三フライ | 3 | 0-5 | |
投手交代:ミラー | 0-5 | ||||
1 | アルテューベ | 四球 | 2 | 0-5 | |
走塁(盗塁):ヘイワード | 0-5 | ||||
9 | ドゥボン | 見逃し三振 | 2 | 0-5 | |
8 | メイヤーズ | 遊ライナー | 1 | 0-5 | |
7 | ヘイワード | 右安打 | 0 | 0-5 |
5回
4回
4回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ブランコ(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カバダス | 三ライナー | 3 | 0-5 | |
3 | シャニュエル | 左ライナー | 2 | 0-5 | |
2 | ネト | 遊ゴロ | 1 | 0-5 |
4回表 アストロズの攻撃
投手:ダナ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | Y.ディアス | 遊ゴロ | 3 | 0-5 | |
2 | アルバレス | 敬遠 | 2 | 0-5 | |
1 | アルテューベ | 三ゴロ | 2 | 0-5 | |
投手交代:コントレラス | 0-5 | ||||
9 | ドゥボン | 左安打 | 1 | 0-5 | |
8 | メイヤーズ | 二ゴロ | 1 | 0-4 | |
走塁(捕逸):ペーニャ | 0-4 | ||||
走塁(捕逸):ヘイワード | 0-4 | ||||
7 | ヘイワード | 右安打 | 0 | 0-3 | |
6 | ペーニャ | 中安打 | 0 | 0-2 | |
5 | カラティーニ | 右二塁打 | 0 | 0-1 | |
4 | タッカー | 四球 | 0 | 0-1 |