ア・リーグ
4月17日(水) 2:10
9回
8回
8回裏 タイガースの攻撃
投手:ウレーニャ(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ペレス | 一フライ | 3 | 4-2 | |
走塁(暴投):ビアリング | 4-2 | ||||
走塁(暴投):ウルシェラ | 4-2 | ||||
5 | ウルシェラ | 右安打 | 2 | 3-2 | |
4 | ビアリング | 右安打 | 2 | 2-2 | |
投手交代:ラッツ | 2-2 | ||||
3 | マキンストリー | 二ゴロ | 2 | 2-2 | |
2 | トーケルソン | 四球 | 1 | 2-2 | |
1 | グリーン | 空振り三振 | 1 | 2-2 |
8回表 レンジャーズの攻撃
投手:チャフィン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | シーガー | 見逃し三振 | 3 | 2-2 | |
1 | セミエン | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
9 | タベラス | 右フライ | 1 | 2-2 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 タイガースの攻撃
投手:グレイ(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カーペンター | 二ゴロ | 3 | 1-0 | |
走塁(エラー進塁):グリーン | 1-0 | ||||
走塁(エラー進塁):マキンストリー | 1-0 | ||||
3 | マキンストリー | 右安打 | 2 | 0-0 | |
2 | トーケルソン | 中フライ | 2 | 0-0 | |
1 | グリーン | 四球 | 1 | 0-0 | |
9 | ロジャース | 一フライ | 1 | 0-0 |
3回表 レンジャーズの攻撃
投手:マイズ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | セミエン | 右ライナー | 3 | 0-0 | |
9 | タベラス | 中安打 | 2 | 0-0 | |
8 | ナイズナー | 遊ゴロ | 2 | 0-0 | |
7 | ウォルシュ | 左フライ | 1 | 0-0 |