インターリーグ
7月15日(月) 2:35
9回
9回裏 フィリーズの攻撃
投手:ミュラー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パチェ | 見逃し三振 | 3 | 3-18 | |
5 | ストット | 三ゴロ | 2 | 3-18 | |
4 | ボーム | 遊ゴロ | 1 | 3-18 |
9回表 アスレチックスの攻撃
投手:スタブス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | バトラー | 中フライ | 3 | 3-18 | |
9 | シューマン | 三ゴロ | 2 | 3-18 | |
8 | B.ハリス | 右ライナー | 1 | 3-18 | |
7 | ゲロフ | 中本塁打 | 0 | 3-18 | |
6 | ブラウン | 左安打 | 0 | 3-14 | |
5 | ランゲリアーズ | 四球 | 0 | 3-13 | |
4 | マッキャン | 中安打 | 0 | 3-13 | |
3 | JJ.ブレディ | 右二塁打 | 0 | 3-13 |
8回
7回
7回裏 フィリーズの攻撃
投手:T.J.マクファーランド(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | スタブス | 三ゴロ | 3 | 3-10 | |
8 | ロハス | 一ゴロ | 2 | 3-10 | |
7 | マーシュ | 二ゴロ | 1 | 3-10 |
7回表 アスレチックスの攻撃
投手:ドミンゲス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ランゲリアーズ | 見逃し三振 | 3 | 3-10 | |
4 | ルーカー | 右犠飛 | 2 | 3-10 | |
投手交代:ストラーム | 3-9 | ||||
3 | JJ.ブレディ | 右三塁打 | 1 | 3-9 | |
2 | アンドゥハー | 一邪飛 | 1 | 3-9 | |
1 | バトラー | 左本塁打 | 0 | 3-9 | |
9 | シューマン | 四球 | 0 | 3-7 |
6回
6回裏 フィリーズの攻撃
投手:エステス(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カステラノス | 空振り三振 | 3 | 3-7 | |
走塁(エラー進塁):ボーム | 3-7 | ||||
5 | ストット | 左犠飛 | 2 | 2-7 | |
4 | ボーム | 左二塁打 | 1 | 1-7 | |
3 | ハーパー | 二ゴロ | 1 | 1-7 | |
2 | ターナー | 中安打 | 0 | 1-7 |
6回表 アスレチックスの攻撃
投手:メルカド(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ハリス | 空振り三振 | 3 | 1-7 | |
7 | ゲロフ | 左フライ | 2 | 1-7 | |
6 | ブラウン | 右本塁打 | 1 | 1-7 | |
5 | ランゲリアーズ | 左ライナー | 1 | 1-6 | |
投手交代:ドミンゲス | 1-6 | ||||
4 | ルーカー | 中本塁打 | 0 | 1-6 | |
3 | JJ.ブレディ | 四球 | 0 | 1-4 |