ア・リーグ
4月8日(月) 5:07
日本人選手
9回
9回裏 エンゼルスの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | シャニュエル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-12 |
走塁(暴投):サイス | 2-12 | ||||
走塁(暴投):レンヒーフォ | 2-12 | ||||
1 | レンドン | ![]() |
二フライ | 2 | 1-12 |
9 | レンヒーフォ | ![]() |
中安打 | 1 | 1-12 |
8 | アデル | ![]() |
捕邪飛 | 1 | 1-12 |
7 | サイス | ![]() |
右安打 | 0 | 1-12 |
9回表 Rソックスの攻撃
投手:スアレス(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | デュラン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-12 |
投手交代:サノ | 1-12 | ||||
投手交代:サノ | 1-12 | ||||
9 | D.ハミルトン | ![]() |
四球 | 2 | 1-12 |
8 | マグワイア | ![]() |
中安打 | 2 | 1-12 |
7 | ラファエラ | ![]() |
中安打 | 2 | 1-11 |
6 | バルデス | ![]() |
四球 | 2 | 1-9 |
投手交代:スニガ | 1-8 | ||||
5 | 吉田正尚 | ![]() |
四球 | 2 | 1-8 |
4 | カサス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 1-8 |
3 | オニール | ![]() |
四球 | 1 | 1-8 |
2 | ダルベック | ![]() |
右フライ | 1 | 1-8 |
1 | デュラン | ![]() |
左安打 | 0 | 1-8 |
8回
7回
6回
6回裏 エンゼルスの攻撃
投手:フック(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | サノ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-7 |
5 | ドルーリー | ![]() |
四球 | 2 | 0-7 |
4 | ウォード | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-7 |
3 | トラウト | ![]() |
遊ライナー | 1 | 0-7 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:シスネロ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | デュラン | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-7 |
9 | D.ハミルトン | ![]() |
右安打 | 2 | 0-7 |
8 | マグワイア | ![]() |
右本塁打 | 2 | 0-7 |
7 | ラファエラ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-4 |
投手交代:スアレス | 0-4 | ||||
6 | バルデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
5 | 吉田正尚 | ![]() |
中安打 | 0 | 0-4 |
4 | カサス | ![]() |
左安打 | 0 | 0-3 |
3 | オニール | ![]() |
死球 | 0 | 0-3 |
5回
4回
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:フック(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ドルーリー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-3 |
4 | ウォード | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
走塁(盗塁):トラウト | 0-3 | ||||
3 | トラウト | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
2 | シャニュエル | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-3 |
1 | レンドン | ![]() |
中二塁打 | 0 | 0-3 |
3回表 Rソックスの攻撃
投手:シルセス(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カサス | ![]() |
左フライ | 3 | 0-3 |
3 | オニール | ![]() |
左本塁打 | 2 | 0-3 |
2 | デバース | ![]() |
中本塁打 | 2 | 0-2 |
1 | デュラン | ![]() |
中フライ | 2 | 0-1 |
9 | D.ハミルトン | ![]() |
右本塁打 | 1 | 0-1 |
8 | マグワイア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |