インターリーグ
7月5日(金) 2:05
9回
8回
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:マルティネス(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | 三ゴロ | 3 | 4-8 | |
2 | ソト | 中本塁打 | 2 | 4-8 | |
1 | ライス | 二ゴロ | 2 | 2-8 | |
9 | グリシャム | 右二塁打 | 1 | 2-8 | |
8 | カブレラ | 捕邪飛 | 1 | 2-8 |
7回表 レッズの攻撃
投手:ヒル(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マルテ | 空振り三振 | 3 | 2-8 | |
5 | フレーリー | 中三塁打 | 2 | 2-8 | |
4 | ステア | 四球 | 2 | 2-5 | |
投手交代:コーシンズ | 2-5 | ||||
3 | カンデラリオ | 二ライナー | 2 | 2-5 | |
2 | デラクルーズ | 中安打 | 1 | 2-5 | |
1 | インディア | 右安打 | 1 | 2-5 | |
9 | スティーブンソン | 三ゴロ | 1 | 2-5 |
6回
5回
5回裏 ヤンキースの攻撃
投手:モンタス(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | 三ゴロ | 3 | 2-5 | |
2 | ソト | 四球 | 2 | 2-5 | |
1 | ライス | 右本塁打 | 2 | 2-5 | |
9 | グリシャム | 一ゴロ | 2 | 1-5 | |
8 | カブレラ | 空振り三振 | 1 | 1-5 | |
7 | ウェルズ | 中本塁打 | 0 | 1-5 |
5回表 レッズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フレーリー | 空振り三振 | 3 | 0-5 | |
4 | ステア | 右本塁打 | 2 | 0-5 | |
3 | カンデラリオ | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
2 | デラクルーズ | 四球 | 1 | 0-2 | |
1 | インディア | 遊安打 | 1 | 0-2 | |
9 | ベンソン | 一ゴロ | 1 | 0-2 |
4回
4回裏 ヤンキースの攻撃
投手:モンタス(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ボルピー | 右フライ | 3 | 0-2 | |
5 | トーリス | 四球 | 2 | 0-2 | |
4 | ベルドゥーゴ | 右二塁打 | 2 | 0-2 | |
3 | ジャッジ | 見逃し三振 | 2 | 0-2 | |
2 | ソト | 右ライナー | 1 | 0-2 |
4回表 レッズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マイル | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
7 | マルティーニ | 四球 | 2 | 0-2 | |
走塁(盗塁):フレーリー | 0-2 | ||||
6 | マルテ | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
5 | フレーリー | 三安打 | 1 | 0-2 | |
4 | ステア | 遊ゴロ | 1 | 0-2 |