ナ・リーグ
5月29日(水) 7:40
日本人選手
9回
9回裏 レッズの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フォード | 見逃し三振 | 3 | 1-7 | |
8 | インディア | 四球 | 2 | 1-7 | |
走塁(進塁):マルティーニ | 1-7 | ||||
7 | マルティーニ | 死球 | 2 | 1-7 | |
6 | スティーブンソン | 二ゴロ | 2 | 1-7 | |
5 | フレーリー | 右二塁打 | 1 | 1-7 | |
4 | ステア | 空振り三振 | 1 | 1-7 |
9回表 カージナルスの攻撃
投手:スーター(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バールソン | 右フライ | 3 | 1-7 | |
5 | アレナド | 二ゴロ | 2 | 1-7 | |
走塁(けん制死):ヘレーラ | 1-7 | ||||
4 | ヘレーラ | 左安打 | 0 | 1-7 | |
3 | ゴールドシュミット | 左二塁打 | 0 | 1-6 |
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:キング(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | カンデラリオ | 左フライ | 3 | 1-6 | |
2 | デラクルーズ | 遊安打 | 2 | 1-6 | |
1 | フルツビセ | 死球 | 2 | 1-6 | |
9 | フェアチャイルド | 三ゴロ | 2 | 1-6 | |
8 | インディア | 見逃し三振 | 1 | 1-6 |
8回表 カージナルスの攻撃
投手:A.ヤング(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ヌートバー | 遊ゴロ | 3 | 1-6 | |
1 | ウィン | 三ゴロ | 2 | 1-6 | |
走塁(盗塁):シアニ | 1-6 | ||||
9 | シアニ | 右安打 | 1 | 1-6 | |
8 | ゴーマン | 空振り三振 | 1 | 1-6 | |
7 | カールソン | 中安打 | 0 | 1-6 |
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:キング(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マルティーニ | 一ゴロ | 3 | 1-6 | |
6 | スティーブンソン | 三ゴロ | 2 | 1-6 | |
5 | フレーリー | 空振り三振 | 1 | 1-6 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:アボット(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バールソン | 二ゴロ | 3 | 1-6 | |
5 | アレナド | 四球 | 2 | 1-6 | |
4 | ヘレーラ | 空振り三振 | 2 | 1-6 | |
3 | ゴールドシュミット | 左安打 | 1 | 1-6 | |
2 | ヌートバー | 中安打 | 1 | 1-6 | |
1 | ウィン | 遊ゴロ | 1 | 1-6 | |
投手交代:ファーマー | 1-5 | ||||
走塁(エラー進塁):ドノバン | 1-5 | ||||
9 | ドノバン | 右二塁打 | 0 | 1-5 | |
8 | ゴーマン | 右本塁打 | 0 | 1-5 | |
7 | カールソン | 四球 | 0 | 1-3 |