インターリーグ
8月26日(月) 2:35
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ギルブレス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | 遊ゴロ | 3 | 10-3 | |
2 | ソト | 空振り三振 | 2 | 10-3 | |
投手交代:ローレンス | 10-3 | ||||
1 | トーリス | 左本塁打 | 1 | 10-3 | |
9 | DJ.ルメーヒュー | 右安打 | 1 | 7-3 | |
8 | ベルドゥーゴ | 左安打 | 1 | 7-3 | |
7 | トレビノ | 一邪飛 | 1 | 7-3 |
8回表 ロッキーズの攻撃
投手:ウィーバー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ケーブ | 空振り三振 | 3 | 7-3 | |
6 | トグリア | 投ゴロ | 2 | 7-3 | |
5 | B.ロジャース | 空振り三振 | 1 | 7-3 | |
4 | マクマホン | 四球 | 0 | 7-3 |
7回
6回
5回
5回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ボルピー | 遊ゴロ | 3 | 4-3 | |
5 | チザムJr. | 空振り三振 | 2 | 4-3 | |
4 | スタントン | 左安打 | 1 | 4-3 | |
3 | ジャッジ | 四球 | 1 | 4-3 | |
2 | ソト | 四球 | 1 | 4-3 | |
1 | トーリス | 中フライ | 1 | 4-3 |
5回表 ロッキーズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | B.ロジャース | 三ゴロ | 3 | 4-3 | |
4 | マクマホン | 右二塁打 | 2 | 4-3 | |
3 | B.ドイル | 四球 | 2 | 4-2 | |
2 | トバル | 三ライナー | 2 | 4-2 | |
1 | ブラックモン | 見逃し三振 | 1 | 4-2 |
4回
3回
2回
2回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | 中フライ | 3 | 4-1 | |
2 | ソト | 右安打 | 2 | 4-1 | |
1 | トーリス | 左安打 | 2 | 3-1 | |
9 | DJ.ルメーヒュー | 右安打 | 2 | 2-1 | |
8 | ベルドゥーゴ | 中安打 | 2 | 2-1 | |
7 | トレビノ | 右ライナー | 2 | 2-1 | |
6 | ボルピー | 左ライナー | 1 | 2-1 |
2回表 ロッキーズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | 二ライナー | 3 | 2-1 | |
走塁(盗塁):N.ジョーンズ | 2-1 | ||||
9 | ロモ | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
8 | N.ジョーンズ | 四球 | 1 | 2-1 | |
7 | ケーブ | 右ライナー | 1 | 2-1 |
1回
1回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | チザムJr. | 一ゴロ | 3 | 2-1 | |
4 | スタントン | 中ライナー | 2 | 2-1 | |
3 | ジャッジ | 中本塁打 | 1 | 2-1 | |
2 | ソト | 中フライ | 1 | 0-1 | |
1 | トーリス | 四球 | 0 | 0-1 |
1回表 ロッキーズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | トグリア | 中ライナー | 3 | 0-1 | |
5 | B.ロジャース | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
4 | マクマホン | 三失策 | 1 | 0-1 | |
3 | B.ドイル | 遊ゴロ | 1 | 0-1 | |
走塁(エラー進塁):ブラックモン | 0-0 | ||||
2 | トバル | 三安打 | 0 | 0-0 | |
1 | ブラックモン | 四球 | 0 | 0-0 |