ナ・リーグ
6月19日(水) 9:40
日本人選手
成績データ
ロッキーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ブラックモン | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 | 死球 | ||||||||
打指 モンテーロ | 4 | 2 | 2 | .209 | 1 | 左本 | 一飛 | 右安 | 三振 | |||||
(中) B.ドイル | 5 | 4 | 2 | .274 | 1 | 左安 | 遊安 | 左本 | 左安 | 三振 | ||||
(遊) トバル | 5 | 1 | 1 | .285 | 0 | 右二 | 三振 | 二ゴ | 中直 | 一ゴ | ||||
(三) マクマホン | 5 | 2 | 2 | .268 | 0 | 中二 | 左直 | 右二 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(一) トグリア | 5 | 0 | 0 | .178 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(左) N.ジョーンズ | 1 | 0 | 1 | .196 | 0 | 中犠 | 投直 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
(捕) グッドマン | 4 | 1 | 0 | .198 | 0 | 三飛 | 四球 | 左飛 | 二安 | 三振 | ||||
(右) ケーブ | 3 | 0 | 1 | .248 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 左犠 | |||||
(二) トレホ | 3 | 1 | 0 | .145 | 0 | 中安 | 遊飛 | 四球 | 中飛 |
本塁打 | モンテーロ 4号(2回、ビューラー)、B.ドイル 6号(4回、ビューラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴンバー | 4.36 | 6回2/3 | 92 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
ビークス | 3.60 | 1回1/3 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
キンリー | 9.00 | 0回1/3 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
● | ヴォドニク | 4.50 | 0回2/3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 5 | 2 | 2 | .316 | 1 | 二ゴ | 一ゴ | 中本 | 中直 | 左安 | |||||
(捕) スミス | 4 | 0 | 0 | .277 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(一) フリーマン | 4 | 0 | 0 | .298 | 0 | 右直 | 遊ゴ | 左直 | 一ゴ | 敬遠 | |||||
(右)左 T.エルナンデス | 5 | 1 | 3 | .255 | 1 | 中直 | 右飛 | 三ゴ | 遊併 | 右本 | |||||
(中) パヘス | 3 | 1 | 1 | .262 | 1 | 左本 | 四球 | 三振 | 四球 | 中飛 | |||||
(遊) ロハス | 4 | 1 | 0 | .291 | 0 | 遊ゴ | 三飛 | 三振 | 右安 | ||||||
(三) E.エルナンデス | 3 | 0 | 0 | .199 | 0 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
(左) バルガス | 3 | 2 | 1 | .304 | 0 | 一飛 | 左安 | 左二 | 四球 | ||||||
二 ラックス | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | ||||||||||
(二) テイラー | 2 | 1 | 0 | .116 | 0 | 右三 | 遊併 | 四球 | |||||||
打右 ヘイワード | 1 | 1 | 4 | .250 | 1 | 右本 |
本塁打 | パヘス 8号(2回、ゴンバー)、大谷翔平 20号(6回、ゴンバー)、T.エルナンデス 18号(9回、ヴォドニク)、ヘイワード 4号(9回、キンリー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューラー | 5.84 | 4回 | 70 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
バンダ | 1.23 | 1回 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ラミレス | 4.44 | 1回 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
○ | ピーターセン | 4.50 | 2回 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ベシア | 1.10 | 0回2/3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
フィリップス | 1.89 | 0回1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |