インターリーグ
8月12日(月) 8:10
成績データ
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ロブレス | 4 | 1 | 2 | .303 | 0 | 右直 | 左飛 | 三振 | 二安 | 四球 | |||
(左) アロザレーナ | 3 | 1 | 2 | .223 | 0 | 三振 | 四球 | 遊安 | 三振 | 死球 | |||
(捕) ラリー | 4 | 3 | 5 | .217 | 2 | 中安 | 四球 | 右本 | 右本 | 左飛 | |||
(指) Ju.ロドリゲス | 5 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||
(二) ポランコ | 5 | 3 | 1 | .211 | 1 | 中本 | 三振 | 右二 | 三振 | 中安 | |||
(一) レイリー | 3 | 0 | 0 | .231 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 四球 | 中飛 | |||
(三) ロハス | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 左安 | 三振 | |||
(右) カンゾーネ | 4 | 2 | 0 | .219 | 0 | 左二 | 指二 | 三振 | 三振 | ||||
(遊) リバス | 2 | 1 | 1 | .214 | 0 | 遊ゴ | 投犠 | 右安 | 四球 |
本塁打 | ポランコ 11号(2回、セベリーノ)、ラリー 25号(5回、セベリーノ)、ラリー 26号(6回、オッタビノ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カスティーヨ | 3.40 | 6回 | 96 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 |
スナイダー | 1.14 | 1回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ボス | 2.96 | 1回 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Troy Taylor | 0.00 | 1回 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
メッツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 4 | 2 | 0 | .260 | 0 | 左飛 | 中二 | 右安 | 三振 | |||||
打 テーラー | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) ニモー | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 中飛 | 四球 | 左直 | 一飛 | |||||
(指) マルティネス | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | 三振 | 右飛 | 中飛 | 四球 | |||||
(左) ウィンカー | 4 | 1 | 0 | .259 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左二 | |||||
(一) アロンソ | 3 | 0 | 0 | .240 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(二) マクニール | 3 | 1 | 1 | .238 | 1 | 死球 | 三振 | 右本 | 一ゴ | |||||
(三) イグレシアス | 4 | 0 | 0 | .324 | 0 | 中飛 | 三振 | 右飛 | 中飛 | |||||
(右) ギャメル | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左安 | 四球 | |||||
(捕) トーレンス | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | 三振 | 中安 | 三併 | 三振 |
本塁打 | マクニール 11号(6回、カスティーヨ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | セベリーノ | 4.17 | 5回 | 92 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 |
スタンエック | 15.75 | 0回1/3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
オッタビノ | 4.78 | 0回2/3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
D.ヤング | 3.38 | 0回2/3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
メートン | 2.38 | 1回1/3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |