ナ・リーグ
6月9日(日) 9:40
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) アラエス | 6 | 2 | 0 | .337 | 0 | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 遊併 | ||
(右) タティスJr. | 4 | 1 | 0 | .282 | 0 | 二飛 | 四球 | 中二 | 三振 | 遊ゴ | |||
右二 ウェード | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||
(左) プロファー | 2 | 0 | 0 | .322 | 0 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 四球 | ||||
左 アゾカー | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | 遊ゴ | |||||||
(二) クロネンワース | 5 | 2 | 4 | .261 | 1 | 二飛 | 三ゴ | 中本 | 左安 | 三振 | |||
投 ブリトー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
(三) ソラーノ | 4 | 1 | 1 | .328 | 0 | 中安 | 中直 | 左直 | 右犠 | 中飛 | |||
(指)右 D.ペラルタ | 3 | 3 | 2 | .241 | 0 | 左安 | 四球 | 右二 | 右二 | 死球 | |||
(中) メリル | 4 | 2 | 1 | .272 | 0 | 一失 | 右二 | 左二 | 三振 | 四球 | |||
(遊) キム・ハソン | 4 | 1 | 3 | .224 | 1 | 左本 | 四球 | 投直 | 左飛 | 中飛 | |||
(捕) ヒガシオカ | 5 | 2 | 1 | .180 | 1 | 二ゴ | 遊飛 | 左安 | 中本 | 一失 |
本塁打 | キム・ハソン 9号(2回、R.ネルソン)、クロネンワース 9号(4回、アレン)、ヒガシオカ 4号(6回、ビエイラ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウォルドロン | 3.76 | 6回 | 94 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
コレック | 6.18 | 2回 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ブリトー | 3.66 | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) キャロル | 4 | 1 | 0 | .199 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 投ゴ | 遊安 | |||||
(右) マッカーシー | 3 | 0 | 0 | .268 | 0 | 中直 | 右飛 | 四球 | 三振 | |||||
(指) ペダーソン | 3 | 0 | 0 | .284 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
打指投 スミス | 1 | 0 | 0 | .268 | 0 | 三振 | ||||||||
(一) ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .253 | 0 | 三ゴ | 左二 | 右直 | 左飛 | |||||
(左) グリエルJr. | 4 | 2 | 0 | .244 | 0 | 三振 | 左安 | 左飛 | 中安 | |||||
(二) アレクサンダー | 3 | 0 | 0 | .291 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 一飛 | |||||
(三) スアレス | 3 | 1 | 1 | .200 | 0 | 左飛 | 左安 | 四球 | 中直 | |||||
(遊) ニューマン | 4 | 0 | 0 | .253 | 0 | 三振 | 二飛 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
(捕) バーンハート | 3 | 0 | 0 | .140 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | R.ネルソン | 5.96 | 3回1/3 | 91 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 |
アレン | 5.46 | 1回 | 45 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
ビエイラ | 5.55 | 1回2/3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
マクガフ | 6.35 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スミス | 0.00 | 1回 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |