ナ・リーグ
8月29日(木) 1:35
日本人選手
9回
9回裏 パイレーツの攻撃
投手:ホッジ(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マッキニー | 空振り三振 | 3 | 10-14 | |
5 | ジョー | 四球 | 2 | 10-14 | |
4 | テイラー | 空振り三振 | 2 | 10-14 | |
3 | クルーズ | 二ゴロ | 1 | 10-14 |
9回表 カブスの攻撃
投手:ベドナー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 中フライ | 3 | 10-14 | |
3 | 鈴木誠也 | 中安打 | 2 | 10-14 | |
2 | トークマン | 中安打 | 2 | 10-13 | |
1 | ハップ | 中安打 | 2 | 10-12 | |
投手交代:ビークス | 10-11 | ||||
9 | ベタンコート | 遊安打 | 2 | 10-11 | |
8 | クロウ=アームストロング | 敬遠 | 2 | 10-9 | |
走塁(盗塁):スワンソン | 10-9 | ||||
7 | スワンソン | 二ゴロ | 2 | 10-9 | |
6 | ヘレナー | 四球 | 1 | 10-8 | |
5 | パレデス | 中安打 | 1 | 10-8 | |
4 | ベリンジャー | 一ゴロ | 1 | 10-8 | |
3 | 鈴木誠也 | 左安打 | 0 | 10-8 |
8回
8回裏 パイレーツの攻撃
投手:ホッジ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | レイノルズ | 空振り三振 | 3 | 10-8 | |
1 | カイナーファレファ | 三ライナー | 2 | 10-8 | |
9 | ウィリアムズ | 捕邪飛 | 1 | 10-8 | |
8 | トリオロ | 中安打 | 0 | 10-8 |
8回表 カブスの攻撃
投手:チャプマン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トークマン | 二ゴロ併殺 | 3 | 10-8 | |
投手交代:サンタナ | 10-8 | ||||
1 | ハップ | 中安打 | 1 | 10-8 | |
走塁(盗塁):ベタンコート | 10-7 | ||||
9 | ベタンコート | 左二塁打 | 1 | 10-7 | |
8 | クロウ=アームストロング | 左安打 | 1 | 10-5 | |
7 | スワンソン | 四球 | 1 | 10-5 | |
6 | ヘレナー | 空振り三振 | 1 | 10-5 |
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:パレンシア(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | デービス | 遊ゴロ | 3 | 10-5 | |
6 | マッキニー | 四球 | 2 | 10-5 | |
5 | ジョー | 見逃し三振 | 2 | 10-5 | |
4 | テレス | 一守備妨害 | 1 | 10-5 | |
3 | クルーズ | 四球 | 0 | 10-5 | |
2 | レイノルズ | 四球 | 0 | 10-5 |
7回表 カブスの攻撃
投手:ニコラス(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | 右フライ | 3 | 10-5 | |
4 | ベリンジャー | 三ゴロ | 2 | 10-5 | |
投手交代:チャプマン | 10-5 | ||||
3 | 鈴木誠也 | 四球 | 1 | 10-5 | |
走塁(暴投):ハップ | 10-5 | ||||
2 | ブッシュ | 空振り三振 | 1 | 10-5 | |
1 | ハップ | 四球 | 0 | 10-5 | |
9 | ベタンコート | 中本塁打 | 0 | 10-5 | |
8 | クロウ=アームストロング | 右安打 | 0 | 10-3 |
6回
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:スマイリー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グランダル | 空振り三振 | 3 | 10-3 | |
6 | マッキニー | 空振り三振 | 2 | 10-3 | |
走塁(エラー進塁):クルーズ | 10-3 | ||||
走塁(エラー進塁):ジョー | 10-3 | ||||
5 | ジョー | 左安打 | 1 | 9-3 | |
4 | テレス | 空振り三振 | 1 | 8-3 | |
走塁(盗塁):クルーズ | 8-3 | ||||
3 | クルーズ | 右安打 | 0 | 8-3 | |
2 | レイノルズ | 中安打 | 0 | 8-3 |
5回表 カブスの攻撃
投手:スキーンズ(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | 三ゴロ | 3 | 8-3 | |
2 | ブッシュ | 二ゴロ | 2 | 8-3 | |
1 | ハップ | 四球 | 1 | 8-3 | |
9 | ベタンコート | 三ゴロ | 1 | 8-3 | |
8 | クロウ=アームストロング | 右安打 | 0 | 8-3 |
4回
3回
2回
2回裏 パイレーツの攻撃
投手:ヘンドリックス(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トリオロ | 三ゴロ | 3 | 6-3 | |
投手交代:ロバーツ | 6-3 | ||||
7 | グランダル | 四球 | 2 | 6-3 | |
6 | マッキニー | 指二塁打 | 2 | 6-3 | |
5 | ジョー | 中安打 | 2 | 5-3 | |
4 | テレス | 遊安打 | 2 | 5-3 | |
3 | クルーズ | 左二塁打 | 2 | 3-3 | |
2 | レイノルズ | 中安打 | 2 | 3-3 | |
1 | カイナーファレファ | 一ゴロ | 2 | 2-3 | |
9 | ウィリアムズ | 空振り三振 | 1 | 1-3 | |
8 | トリオロ | 右二塁打 | 0 | 1-3 | |
7 | グランダル | 四球 | 0 | 1-3 |
2回表 カブスの攻撃
投手:スキーンズ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハップ | 二ゴロ | 3 | 1-3 | |
9 | ベタンコート | 遊ゴロ | 2 | 1-3 | |
走塁(エラー進塁):クロウ=アームストロング | 1-2 | ||||
8 | クロウ=アームストロング | 中安打 | 1 | 1-2 | |
走塁(盗塁):ヘレナー | 1-1 | ||||
7 | スワンソン | 空振り三振 | 1 | 1-1 | |
6 | ヘレナー | 左安打 | 0 | 1-1 |
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:ヘンドリックス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マッキニー | 空振り三振 | 3 | 1-1 | |
5 | ジョー | 四球 | 2 | 1-1 | |
4 | テレス | 右安打 | 2 | 1-1 | |
3 | クルーズ | 捕邪飛 | 2 | 1-1 | |
2 | レイノルズ | 右本塁打 | 1 | 1-1 | |
1 | カイナーファレファ | 三ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 カブスの攻撃
投手:スキーンズ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | 一邪飛 | 3 | 0-1 | |
走塁(盗塁):ベリンジャー | 0-1 | ||||
4 | ベリンジャー | 右安打 | 2 | 0-1 | |
3 | 鈴木誠也 | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
2 | ブッシュ | 二ゴロ | 1 | 0-0 | |
1 | ハップ | 中二塁打 | 0 | 0-0 |