インターリーグ
9月1日(日) 2:05
日本人選手
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:リベラトーレ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベルドゥーゴ | 二ゴロ | 3 | 5-6 | |
7 | スタントン | 左二塁打 | 2 | 5-6 | |
投手交代:キトレッジ | 2-6 | ||||
6 | ボルピー | 投安打 | 2 | 2-6 | |
5 | チザムJr. | 遊安打 | 2 | 1-6 | |
4 | ウェルズ | 中安打 | 2 | 1-6 | |
3 | ジャッジ | 左安打 | 2 | 1-6 | |
2 | ソト | 一ゴロ併殺 | 2 | 1-6 | |
1 | トーリス | 中安打 | 0 | 1-6 |
8回表 カージナルスの攻撃
投手:メイザ(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヌートバー | 中ライナー | 3 | 1-6 | |
5 | ゴールドシュミット | 右フライ | 2 | 1-6 | |
4 | ドノバン | 三ゴロ | 1 | 1-6 |
7回
6回
6回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ギブソン(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ボルピー | 左ライナー | 3 | 1-6 | |
5 | チザムJr. | 右安打 | 2 | 1-6 | |
4 | ウェルズ | 投ゴロ | 2 | 1-6 | |
3 | ジャッジ | 見逃し三振 | 1 | 1-6 |
6回表 カージナルスの攻撃
投手:ライターJr.(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | スコット | 空振り三振 | 3 | 1-6 | |
8 | ウォーカー | 空振り三振 | 2 | 1-6 | |
走塁(エラー進塁):ヘレーラ | 1-6 | ||||
走塁(暴投):ヘレーラ | 1-5 | ||||
7 | ヘレーラ | 左二塁打 | 1 | 1-5 | |
6 | ヌートバー | 右二塁打 | 1 | 1-4 | |
5 | ゴールドシュミット | 遊ゴロ | 1 | 1-4 |
5回
4回
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ギブソン(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソト | 空振り三振 | 3 | 1-4 | |
1 | トーリス | 右フライ | 2 | 1-4 | |
9 | カブレラ | 二ゴロ | 1 | 1-4 |
3回表 カージナルスの攻撃
投手:ウォーレン(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ゴールドシュミット | 1-4 | ||||
7 | ヘレーラ | 左安打 | 2 | 1-4 | |
6 | ヌートバー | 中ライナー | 2 | 1-4 | |
5 | ゴールドシュミット | 指二塁打 | 1 | 1-4 | |
4 | ドノバン | 右本塁打 | 1 | 1-4 | |
3 | アレナド | 中安打 | 1 | 1-1 | |
2 | バールソン | 左安打 | 1 | 1-0 | |
1 | ウィン | 二ゴロ | 1 | 1-0 | |
9 | スコット | 四球 | 0 | 1-0 |