ナ・リーグ
7月10日(水) 8:10
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 4 | 3 | 3 | .253 | 1 | 三安 | 左安 | 左飛 | 右本 | 四球 | |||
(左) ニモー | 5 | 1 | 3 | .252 | 1 | 中飛 | 左本 | 中飛 | 左飛 | 三振 | |||
(指) マルティネス | 3 | 1 | 0 | .264 | 0 | 四球 | 遊飛 | 三安 | 三振 | ||||
(一) アロンソ | 4 | 0 | 0 | .237 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||
(捕) アルバレス | 4 | 1 | 0 | .298 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三ゴ | ||||
(右) スチュワート | 3 | 0 | 0 | .168 | 0 | 中飛 | 捕邪飛 | 三飛 | |||||
右 テーラー | 1 | 1 | 0 | .226 | 0 | 中三 | |||||||
(三) ビエントス | 4 | 0 | 0 | .287 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 一飛 | 遊ゴ | ||||
三 イグレシアス | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | ||||||||
(二) マクニール | 3 | 1 | 1 | .216 | 0 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 右二 | ||||
(中) ベーダー | 4 | 3 | 0 | .279 | 0 | 中安 | 左安 | 左安 | 三振 |
本塁打 | ニモー 15号(2回、アービン)、リンドーア 16号(6回、アービン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | キンタナ | 3.91 | 7回 | 103 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
オッタビノ | 5.03 | 0回1/3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
ヌネス | 2.54 | 0回2/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ギャレット | 3.64 | 0回2/3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
ディアス | 4.21 | 0回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) アブラムズ | 3 | 0 | 0 | .276 | 0 | 一ゴ | 死球 | 二ゴ | 死球 | 三振 | ||||
(右) トーマス | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 右飛 | 四球 | 三直 | 三振 | |||||
(左) ウッド | 4 | 1 | 0 | .273 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 右安 | |||||
(指) H.ラミレス | 3 | 0 | 0 | .233 | 0 | 三振 | 一飛 | 三振 | ||||||
打指 ウィンカー | 1 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(一) ジェペス | 4 | 1 | 0 | .300 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 左二 | |||||
(捕) ルイーズ | 4 | 1 | 2 | .224 | 1 | 左直 | 二ゴ | 投ゴ | 右本 | |||||
(二) L.ガルシア | 4 | 2 | 0 | .277 | 0 | 中安 | 二ゴ | 左二 | 三振 | |||||
(三) リップスコーム | 2 | 0 | 0 | .227 | 0 | 三振 | 一ゴ | |||||||
打三 バルガス | 2 | 1 | 2 | .250 | 1 | 右本 | 二ゴ | |||||||
(中) ヤング | 3 | 0 | 0 | .259 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 四球 |
本塁打 | バルガス 1号(8回、オッタビノ)、ルイーズ 6号(9回、ギャレット) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | アービン | 3.13 | 6回 | 94 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
ウィームズ | 5.94 | 2回 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |