インターリーグ
9月15日(日) 2:05
9回
9回裏 パイレーツの攻撃
投手:エルセグ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | N.ゴンザレス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-5 |
4 | マカッチェン | ![]() |
右二塁打 | 2 | 1-5 |
3 | クルーズ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-5 |
2 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-5 |
9回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ベドナー(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペレス | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 1-5 |
2 | ウィットJr. | ![]() |
敬遠 | 1 | 1-5 |
1 | ファム | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-5 |
走塁(盗塁):イスベル | 1-5 | ||||
9 | イスベル | ![]() |
四球 | 0 | 1-5 |
走塁(盗塁):ガルシア | 1-5 | ||||
走塁(盗塁):ガルシア | 1-5 | ||||
8 | ガルシア | ![]() |
四球 | 0 | 1-5 |
8回
7回
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:シュレイバー(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | クック | ![]() |
三ライナー | 3 | 1-4 |
8 | トリオロ | ![]() |
四球 | 2 | 1-4 |
7 | グランダル | ![]() |
右安打 | 2 | 1-4 |
6 | デラクルス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-4 |
5 | N.ゴンザレス | ![]() |
二ライナー | 1 | 1-4 |
6回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ケラー(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ガルシア | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-4 |
走塁(盗塁):フェルミン | 1-4 | ||||
7 | フレイジャー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-4 |
6 | メレンデス | ![]() |
右フライ | 1 | 1-4 |
5 | フェルミン | ![]() |
三失策 | 0 | 1-4 |
4 | マッセイ | ![]() |
中二塁打 | 0 | 1-3 |
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:ワカ(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マカッチェン | ![]() |
左フライ | 3 | 1-3 |
3 | クルーズ | ![]() |
中安打 | 2 | 1-3 |
2 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
1 | カイナーファレファ | ![]() |
左安打 | 1 | 0-3 |
9 | クック | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-3 |
8 | トリオロ | ![]() |
中安打 | 0 | 0-3 |
5回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ケラー(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペレス | ![]() |
捕邪飛 | 3 | 0-3 |
2 | ウィットJr. | ![]() |
中犠飛 | 2 | 0-3 |
1 | ファム | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-2 |
走塁(盗塁):ガルシア | 0-2 | ||||
走塁(盗塁):イスベル | 0-2 | ||||
9 | イスベル | ![]() |
死球 | 0 | 0-2 |
8 | ガルシア | ![]() |
中二塁打 | 0 | 0-2 |
7 | フレイジャー | ![]() |
右三塁打 | 0 | 0-1 |