インターリーグ
8月22日(木) 7:40
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 パドレスの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:101球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クロネンワース | 見逃し三振 | 3 | 1-10 | |
2 | ソラーノ | 左本塁打 | 2 | 1-10 | |
1 | アラエス | 遊ゴロ | 2 | 0-10 | |
9 | ウェード | 中フライ | 1 | 0-10 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:ウォルドロン(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ウォルナー | 空振り三振 | 3 | 0-10 | |
3 | ルイス | 空振り三振 | 2 | 0-10 | |
2 | ラーナック | 左安打 | 1 | 0-10 | |
1 | カストロ | 死球 | 1 | 0-9 | |
投手交代:レイノルズ | 0-9 | ||||
9 | マーティン | 左二塁打 | 1 | 0-9 | |
8 | バスケス | 中フライ | 1 | 0-8 | |
7 | フリエン | 中安打 | 0 | 0-8 |
4回
4回裏 パドレスの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ヒガシオカ | 見逃し三振 | 3 | 0-8 | |
7 | D.ペラルタ | 二安打 | 2 | 0-8 | |
6 | メリル | 中安打 | 2 | 0-8 | |
5 | ボガーツ | 遊ゴロ | 2 | 0-8 | |
4 | マチャド | 見逃し三振 | 1 | 0-8 |
4回表 ツインズの攻撃
投手:ウォルドロン(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ミランダ | 遊ゴロ | 3 | 0-8 | |
5 | サンタナ | 空振り三振 | 2 | 0-8 | |
4 | ウォルナー | 右本塁打 | 1 | 0-8 | |
3 | ルイス | 中安打 | 1 | 0-5 | |
2 | ラーナック | 投安打 | 1 | 0-4 | |
1 | カストロ | 右二塁打 | 1 | 0-4 | |
9 | マーティン | 左二塁打 | 1 | 0-3 | |
8 | バスケス | 右安打 | 1 | 0-1 | |
7 | フリエン | 右安打 | 1 | 0-1 | |
6 | ミランダ | 遊ゴロ | 1 | 0-1 |
3回
2回
1回
1回裏 パドレスの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | メリル | 中フライ | 3 | 0-0 | |
5 | ボガーツ | 四球 | 2 | 0-0 | |
走塁(暴投):アラエス | 0-0 | ||||
走塁(暴投):マチャド | 0-0 | ||||
4 | マチャド | 四球 | 2 | 0-0 | |
3 | クロネンワース | 左フライ | 2 | 0-0 | |
2 | プロファー | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
1 | アラエス | 中安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:ウォルドロン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ウォルナー | 見逃し三振 | 3 | 0-0 | |
3 | ルイス | 一ゴロ | 2 | 0-0 | |
2 | ラーナック | 二ゴロ | 1 | 0-0 | |
1 | カストロ | 遊安打 | 0 | 0-0 |