ナ・リーグ
9月19日(木) 8:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 メッツの攻撃
投手:ハーツ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | テーラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 9-0 |
4 | アロンソ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 9-0 |
3 | ニモー | ![]() |
右本塁打 | 1 | 9-0 |
2 | マルテ | ![]() |
右安打 | 1 | 6-0 |
投手交代:J.バーンズ | 4-0 | ||||
1 | イグレシアス | ![]() |
右安打 | 1 | 4-0 |
9 | アクーニャ | ![]() |
左安打 | 1 | 4-0 |
8 | ベーダー | ![]() |
四球 | 1 | 3-0 |
7 | F.アルバレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-0 |
6 | ビエントス | ![]() |
中安打 | 0 | 3-0 |
5 | テーラー | ![]() |
中二塁打 | 0 | 1-0 |
4 | アロンソ | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |
3 | ニモー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:キンタナ(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジェペス | ![]() |
捕邪飛 | 3 | 0-0 |
4 | チャパロ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
3 | ウッド | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |
3回
2回
1回
1回裏 メッツの攻撃
投手:ハーツ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロンソ | ![]() |
左ライナー | 3 | 0-0 |
3 | ニモー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
走塁(盗塁):マルテ | 0-0 | ||||
2 | マルテ | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | イグレシアス | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:キンタナ(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジェペス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):クルーズ | 0-0 | ||||
4 | チャパロ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
走塁(暴投):クルーズ | 0-0 | ||||
3 | ウッド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | クルーズ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-0 |
1 | アブラムズ | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |