ア・リーグ
8月27日(火) 9:10
9回
8回
7回
7回裏 Wソックスの攻撃
投手:ゲンサー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロベルト | 左ライナー | 3 | 2-6 | |
投手交代:ブリースケ | 2-6 | ||||
1 | ロペス | 二ゴロ | 2 | 2-6 | |
9 | ボールドウィン | 中安打 | 1 | 2-6 | |
8 | ソーサ | 見逃し三振 | 1 | 2-6 |
7回表 タイガースの攻撃
投手:シュスター(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ディングラー | 右フライ | 3 | 2-6 | |
8 | スウィーニー | 三邪飛 | 2 | 2-6 | |
7 | イバニェス | 中安打 | 1 | 2-6 | |
6 | トーケルソン | 中本塁打 | 1 | 2-6 | |
投手交代:アンダーソン | 2-3 | ||||
5 | ヤン | 左安打 | 1 | 2-3 | |
4 | キース | 右安打 | 1 | 2-2 | |
3 | ビアリング | 四球 | 1 | 2-2 | |
2 | カーペンター | 空振り三振 | 1 | 2-2 | |
1 | P.メドウズ | 右本塁打 | 0 | 2-2 |
6回
5回
5回裏 Wソックスの攻撃
投手:マッデン(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ボーン | 一フライ | 3 | 2-1 | |
3 | ベニンテンディ | 四球 | 2 | 2-1 | |
2 | ロベルト | 一ゴロ | 2 | 2-1 | |
1 | ロペス | 中フライ | 1 | 2-1 |
5回表 タイガースの攻撃
投手:マーティン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヤン | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
走塁(進塁):ビアリング | 2-1 | ||||
走塁(進塁):キース | 2-1 | ||||
4 | キース | 左安打 | 2 | 2-1 | |
3 | ビアリング | 右安打 | 2 | 2-0 | |
2 | カーペンター | 中安打 | 2 | 2-0 | |
1 | P.メドウズ | 三ゴロ | 2 | 2-0 | |
9 | ディングラー | 見逃し三振 | 1 | 2-0 |
4回
3回
3回裏 Wソックスの攻撃
投手:マッデン(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シーツ | 空振り三振 | 3 | 2-0 | |
走塁(エラー進塁):ロベルト | 2-0 | ||||
走塁(エラー進塁):ボーン | 2-0 | ||||
4 | ボーン | 右安打 | 2 | 2-0 | |
3 | ベニンテンディ | 一フライ | 2 | 1-0 | |
2 | ロベルト | 遊ゴロ | 1 | 1-0 | |
1 | ロペス | 四球 | 0 | 1-0 | |
走塁(盗塁):ボールドウィン | 1-0 | ||||
9 | ボールドウィン | 中安打 | 0 | 1-0 |
3回表 タイガースの攻撃
投手:マーティン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビアリング | 空振り三振 | 3 | 1-0 | |
2 | カーペンター | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
1 | P.メドウズ | 投ゴロ | 1 | 1-0 |