ナ・リーグ
4月29日(月) 5:10
9回
8回
7回
7回裏 パドレスの攻撃
投手:ウォーカー(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クロネンワース | ![]() |
左フライ | 3 | 6-7 |
2 | タティスJr. | ![]() |
中フライ | 2 | 6-7 |
1 | プロファー | ![]() |
右二塁打 | 1 | 6-7 |
投手交代:ホフマン | 6-7 | ||||
9 | カンプサーノ | ![]() |
左本塁打 | 1 | 6-7 |
8 | ポーリー | ![]() |
一安打 | 1 | 3-7 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
四球 | 1 | 3-7 |
6 | メリル | ![]() |
中フライ | 1 | 3-7 |
7回表 フィリーズの攻撃
投手:コスグローブ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ハーパー | 3-7 | ||||
5 | J.T.リアルミュート | ![]() |
左安打 | 2 | 3-7 |
4 | ボーム | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-6 |
3 | ハーパー | ![]() |
四球 | 1 | 3-6 |
2 | ターナー | ![]() |
捕フライ | 1 | 3-6 |
走塁(暴投):シュワバー | 3-6 | ||||
投手交代:デロスサントス | 3-6 | ||||
1 | シュワバー | ![]() |
右安打 | 0 | 3-6 |
6回
6回裏 パドレスの攻撃
投手:ウォーカー(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボガーツ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-6 |
4 | マチャド | ![]() |
左安打 | 2 | 3-6 |
3 | クロネンワース | ![]() |
一ゴロ | 2 | 3-6 |
2 | タティスJr. | ![]() |
中フライ | 1 | 3-6 |
6回表 フィリーズの攻撃
投手:キング(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 3-6 |
8 | ストット | ![]() |
死球 | 1 | 3-6 |
投手交代:コスグローブ | 3-6 | ||||
7 | カステラノス | ![]() |
四球 | 1 | 3-6 |
6 | マーシュ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-6 |
5 | J.T.リアルミュート | ![]() |
左本塁打 | 0 | 3-6 |
4 | ボーム | ![]() |
左安打 | 0 | 3-4 |