ア・リーグ
4月24日(水) 10:38
9回
8回
7回
7回裏 エンゼルスの攻撃
投手:エーキン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヒックス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-4 |
投手交代:Y.ラミレス | 7-4 | ||||
4 | サノ | ![]() |
四球 | 2 | 7-4 |
3 | ウォード | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-4 |
2 | シャニュエル | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 7-4 |
7回表 オリオールズの攻撃
投手:ムーア(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マリンズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-4 |
4 | サンタンデル | ![]() |
右ライナー | 2 | 7-4 |
3 | マウントキャッスル | ![]() |
中安打 | 1 | 7-4 |
投手交代:ガルシア | 7-4 | ||||
2 | ラッチマン | ![]() |
左安打 | 1 | 7-4 |
1 | ヘンダーソン | ![]() |
右本塁打 | 1 | 7-4 |
9 | ホリデイ | ![]() |
投ゴロ | 1 | 7-3 |
6回
5回
5回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | アデル | ![]() |
二併殺 | 3 | 7-3 |
投手交代:テート | 7-3 | ||||
6 | オホッピー | ![]() |
中安打 | 1 | 7-3 |
5 | モニアック | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-3 |
5回表 オリオールズの攻撃
投手:キャニング(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | サンタンデル | ![]() |
三邪飛 | 3 | 7-3 |
3 | オハーン | ![]() |
左二塁打 | 2 | 7-3 |
2 | ラッチマン | ![]() |
右安打 | 2 | 7-1 |
1 | ヘンダーソン | ![]() |
左犠飛 | 2 | 7-1 |
9 | ホリデイ | ![]() |
中安打 | 1 | 7-0 |
8 | カースタッド | ![]() |
左ライナー | 1 | 7-0 |
7 | ウェストバーグ | ![]() |
左安打 | 0 | 7-0 |
4回
4回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | サノ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-0 |
3 | ウォード | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-0 |
2 | シャニュエル | ![]() |
右安打 | 1 | 7-0 |
1 | トラウト | ![]() |
中フライ | 1 | 6-0 |
9 | ネト | ![]() |
左二塁打 | 0 | 6-0 |
8 | レンヒーフォ | ![]() |
捕安打 | 0 | 5-0 |
4回表 オリオールズの攻撃
投手:キャニング(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カウザー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-0 |
5 | マリンズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-0 |
4 | サンタンデル | ![]() |
左ライナー | 1 | 5-0 |
3 | オハーン | ![]() |
四球 | 0 | 5-0 |
2 | ラッチマン | ![]() |
左安打 | 0 | 5-0 |