ア・リーグ
6月20日(木) 10:40
成績データ
アスレチックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) シューマン | 2 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左飛 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 四球 | |||
(中) JJ.ブレディ | 4 | 0 | 0 | .257 | 0 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 一ゴ | 一ゴ | |||
(左) アンドゥハー | 5 | 3 | 1 | .330 | 0 | 中安 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 遊ゴ | |||
(指) ルーカー | 3 | 2 | 2 | .260 | 0 | 四球 | 左安 | 三振 | 左安 | ||||
(三) ネビン | 4 | 1 | 1 | .223 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 中安 | ||||
(捕) ランゲリアーズ | 3 | 0 | 0 | .198 | 0 | 三振 | 遊併 | 左飛 | 四球 | ||||
(右) キャメロン | 2 | 0 | 0 | .170 | 0 | 左直 | 三振 | 四球 | |||||
打右 バトラー | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 遊飛 | |||||||
(一) ソーダーストロム | 4 | 1 | 0 | .239 | 0 | 左二 | 遊失 | 中飛 | 二ゴ | ||||
(二) ゲロフ | 4 | 1 | 1 | .196 | 1 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 中本 |
本塁打 | ゲロフ 7号(8回、アルタビラ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メディーナ | 4.71 | 5回2/3 | 88 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
T.J.マクファーランド | 3.49 | 0回1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヒメネス | 3.04 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アダムズ | 3.08 | 1回 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ミラー | 2.14 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ロイヤルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) ガルシア | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 一邪飛 | 中飛 | 三振 | 三併 | |||||
(遊) ウィットJr. | 4 | 2 | 1 | .323 | 0 | 二安 | 左直 | 左二 | 二ゴ | |||||
(一) パスクァンティーノ | 4 | 1 | 0 | .241 | 0 | 左直 | 二飛 | 中直 | 右二 | |||||
(捕) ペレス | 4 | 1 | 0 | .295 | 0 | 右直 | 左安 | 三ゴ | 三振 | |||||
(左) メレンデス | 4 | 1 | 0 | .172 | 0 | 三振 | 右安 | 中飛 | 三振 | |||||
(二) ロフティン | 2 | 1 | 0 | .259 | 0 | 中二 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(右) フレイジャー | 4 | 0 | 0 | .210 | 0 | 右飛 | 一ゴ | 左飛 | 三振 | |||||
(指) ベラスケス | 3 | 0 | 0 | .199 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左邪飛 | 一飛 | |||||
(中) イスベル | 4 | 2 | 0 | .228 | 0 | 中安 | 左直 | 右安 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ラガンズ | 3.13 | 6回 | 102 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 |
シュレイバー | 3.30 | 0回2/3 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
アルタビラ | 14.73 | 0回2/3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ストラットン | 4.94 | 0回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |