インターリーグ
8月4日(日) 10:40
成績データ
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ロブレス | 4 | 0 | 0 | .349 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | 死球 | 一邪飛 | |||||
(左) アロザレーナ | 5 | 2 | 0 | .220 | 0 | 右二 | 三振 | 左二 | 三振 | 三飛 | |||||
(捕) ラリー | 3 | 0 | 0 | .213 | 0 | 四球 | 二飛 | 三振 | 三振 | 敬遠 | |||||
(一) ターナー | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三併 | 一ゴ | 死球 | 三振 | 左飛 | |||||
(二) ポランコ | 4 | 2 | 1 | .215 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右安 | 左安 | ||||||
走二 リバス | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | ||||||||||
打 ボスラー | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | |||||||||
(遊) ムーア | 3 | 0 | 0 | .209 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 死球 | |||||
(右) ハニガー | 3 | 2 | 2 | .213 | 1 | 中安 | 左本 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |||||
(指) ガーバー | 2 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中直 | 中飛 | ||||||||
打指 レイリー | 2 | 1 | 2 | .230 | 0 | 右二 | 三振 | ||||||||
(三) ロハス | 3 | 1 | 1 | .242 | 0 | 三振 | 四球 | 一安 | 三振 |
本塁打 | ハニガー 11号(5回、アラード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラー | 3.62 | 4回1/3 | 84 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
サウセド | 3.03 | 0回1/3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
シャギワ | 0.00 | 1回1/3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ガルシア | 2.38 | 1回 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ボス | 3.22 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ムニョス | 1.22 | 1回 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
○ | スナイダー | 1.31 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) シュワバー | 3 | 1 | 0 | .246 | 0 | 中安 | 右飛 | 四球 | 三振 | 四球 | |||||
(遊) ターナー | 5 | 2 | 0 | .316 | 0 | 左二 | 三振 | 三安 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(一) ハーパー | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 左邪飛 | 左二 | 左飛 | 四球 | 三振 | |||||
(三) ボーム | 5 | 1 | 3 | .296 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
走三 ソーサ | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | ||||||||||
(中) マーシュ | 3 | 2 | 2 | .253 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 四球 | 四球 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 5 | 0 | 0 | .253 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(右) カステラノス | 4 | 0 | 0 | .239 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 死球 | 三振 | 三振 | |||||
(二) ストット | 5 | 0 | 0 | .241 | 0 | 右直 | 遊飛 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | |||||
(左) ヘイズ | 4 | 1 | 0 | .240 | 0 | 三振 | 左安 | 二飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | マーシュ(4回)、ボーム(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケルケリング | 2.16 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
アラード | 4.50 | 4回 | 65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
ホフマン | 1.72 | 1回 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
ストラーム | 2.36 | 1回 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
アルバラード | 4.23 | 1回 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | エステベス | 0.00 | 1回2/3 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |