ナ・リーグ
9月29日(日) 9:10
日本人選手
9回
9回裏 Dバックスの攻撃
投手:松井裕樹(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スアレス | 空振り三振 | 3 | 0-5 | |
走塁(暴投):ウォーカー | 0-5 | ||||
走塁(進塁):ウォーカー | 0-5 | ||||
6 | ベル | 空振り三振 | 2 | 0-5 | |
5 | グリエルJr. | 中ライナー | 1 | 0-5 | |
4 | ウォーカー | 左安打 | 0 | 0-5 |
9回表 パドレスの攻撃
投手:マルティネス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マチャド | 中フライ | 3 | 0-5 | |
2 | ソラーノ | 左本塁打 | 2 | 0-5 | |
1 | プロファー | 右安打 | 2 | 0-3 | |
投手交代:マクガフ | 0-3 | ||||
9 | ウェード | 二ライナー | 2 | 0-3 | |
8 | ロックリッジ | 左本塁打 | 1 | 0-3 | |
7 | ヒガシオカ | 左本塁打 | 1 | 0-2 | |
6 | D.ペラルタ | 中安打 | 1 | 0-0 | |
投手交代:パク | 0-0 | ||||
5 | アーメッド | 三ゴロ | 1 | 0-0 |
8回
7回
6回
6回裏 Dバックスの攻撃
投手:バスケス(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | グリエルJr. | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁):キャロル | 0-0 | ||||
走塁(盗塁):ペダーソン | 0-0 | ||||
4 | ウォーカー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
3 | ペダーソン | 捕打撃妨害 | 1 | 0-0 | |
2 | マルテ | 中フライ | 1 | 0-0 | |
1 | キャロル | 右二塁打 | 0 | 0-0 |
6回表 パドレスの攻撃
投手:ギンケル(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヒガシオカ | 二フライ | 3 | 0-0 | |
6 | D.ペラルタ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
投手交代:マンティプリー | 0-0 | ||||
5 | アーメッド | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
4 | ボガーツ | 右安打 | 0 | 0-0 |