ナ・リーグ
7月7日(日) 8:15
日本人選手
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ハドソン(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | T.エルナンデス | 中フライ | 3 | 5-3 | |
3 | フリーマン | 四球 | 2 | 5-3 | |
2 | スミス | 空振り三振 | 2 | 5-3 | |
投手交代:ザストリズニー | 5-3 | ||||
1 | 大谷翔平 | 中本塁打 | 1 | 5-3 | |
9 | テイラー | 三ゴロ | 1 | 4-3 | |
8 | バルガス | 左本塁打 | 0 | 4-3 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:フィリップス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フレリック | 右フライ | 3 | 3-3 | |
4 | アダムス | 左フライ | 2 | 3-3 | |
3 | イエリチ | 中本塁打 | 1 | 3-3 | |
2 | コントレラス | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ドジャースの攻撃
投手:ペラルタ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ロハス | 三ゴロ | 3 | 3-1 | |
6 | アウトマン | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
5 | パヘス | 遊ゴロ | 1 | 3-1 | |
4 | T.エルナンデス | 中安打 | 0 | 2-1 | |
3 | フリーマン | 左安打 | 0 | 2-1 | |
2 | スミス | 右本塁打 | 0 | 2-1 | |
1 | 大谷翔平 | 四球 | 0 | 0-1 |
1回表 ブリュワーズの攻撃
投手:パクストン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フレリック | 遊ゴロ | 3 | 0-1 | |
4 | アダムス | 左安打 | 2 | 0-1 | |
3 | イエリチ | 一ゴロ | 2 | 0-0 | |
2 | コントレラス | 四球 | 1 | 0-0 | |
1 | チョウリオ | 空振り三振 | 1 | 0-0 |