ナ・リーグ
9月23日(月) 3:10
9回
8回
8回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:マンティプリー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フレリック | 空振り三振 | 3 | 10-9 | |
6 | バウアーズ | 遊安打 | 2 | 10-9 | |
5 | アダムス | 左二塁打 | 2 | 9-9 | |
4 | ホスキンス | 右安打 | 2 | 9-9 | |
走塁(暴投):ミッチェル | 7-9 | ||||
投手交代:マルティネス | 7-9 | ||||
3 | ミッチェル | 三安打 | 2 | 7-9 | |
2 | パーキンス | 左安打 | 2 | 6-9 | |
1 | チョウリオ | 四球 | 2 | 6-9 | |
9 | トゥラング | 三ゴロ | 2 | 6-9 | |
8 | オルティス | 遊ゴロ | 1 | 6-9 |
8回表 Dバックスの攻撃
投手:ケーニック(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | グリエルJr. | 右フライ | 3 | 6-9 | |
3 | グリチェック | 右安打 | 2 | 6-9 | |
2 | マルテ | 三ゴロ | 2 | 6-8 | |
1 | ウォーカー | 四球 | 1 | 6-8 | |
9 | ペルドモ | 遊ゴロ | 1 | 6-8 |
7回
7回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:トンプソン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フレリック | 二ゴロ併殺 | 3 | 6-8 | |
6 | サンチェス | 三ゴロ | 1 | 6-8 | |
走塁(盗塁):アダムス | 6-8 | ||||
5 | アダムス | 右二塁打 | 0 | 6-8 | |
4 | ホスキンス | 中二塁打 | 0 | 5-8 | |
走塁(盗塁):ミッチェル | 4-8 | ||||
3 | ミッチェル | 右安打 | 0 | 4-8 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:パヤンプス(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エレラ | 空振り三振 | 3 | 4-8 | |
7 | スアレス | 右安打 | 2 | 4-8 | |
6 | ベル | 遊ゴロ | 2 | 4-8 | |
5 | マッカーシー | 空振り三振 | 1 | 4-8 |
6回
5回
5回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:モンゴメリー(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | サンチェス | 見逃し三振 | 3 | 3-8 | |
5 | アダムス | 左フライ | 2 | 3-8 | |
4 | ホスキンス | 四球 | 1 | 3-8 | |
投手交代:ディアス | 3-8 | ||||
3 | コントレラス | 四球 | 1 | 3-8 | |
2 | パーキンス | 中ライナー | 1 | 3-8 |
5回表 Dバックスの攻撃
投手:ホール(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スミス | 中フライ | 3 | 3-8 | |
9 | ペルドモ | 空振り三振 | 2 | 3-8 | |
8 | エレラ | 四球 | 1 | 3-8 | |
7 | スアレス | 空振り三振 | 1 | 3-8 | |
6 | ベル | 捕打撃妨害 | 0 | 3-8 |
4回
3回
3回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:モンゴメリー(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ホスキンス | 空振り三振 | 3 | 1-8 | |
3 | コントレラス | 空振り三振 | 2 | 1-8 | |
2 | パーキンス | 右安打 | 1 | 1-8 | |
1 | チョウリオ | 投安打 | 1 | 0-8 | |
9 | トゥラング | 三ゴロ | 1 | 0-8 | |
8 | オルティス | 右安打 | 0 | 0-8 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:モンタス(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スミス | 空振り三振 | 3 | 0-8 | |
9 | ペルドモ | 四球 | 2 | 0-8 | |
投手交代:アシュビー | 0-8 | ||||
8 | モレノ | 四球 | 2 | 0-8 | |
7 | スアレス | 左本塁打 | 2 | 0-8 | |
6 | ベル | 中本塁打 | 2 | 0-7 | |
走塁(盗塁):マッカーシー | 0-5 | ||||
5 | マッカーシー | 右安打 | 2 | 0-5 | |
4 | グリエルJr. | 三ゴロ | 2 | 0-3 | |
3 | ペダーソン | 捕打撃妨害 | 1 | 0-2 | |
2 | マルテ | 四球 | 1 | 0-2 | |
1 | スミス | 中安打 | 1 | 0-2 | |
走塁(エラー進塁):ペルドモ | 0-2 | ||||
9 | ペルドモ | 右三塁打 | 1 | 0-1 | |
8 | モレノ | 見逃し三振 | 1 | 0-1 |