ア・リーグ
4月17日(水) 7:35
成績データ
オリオールズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ヘンダーソン | 5 | 3 | 3 | .275 | 1 | 右安 | 右本 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | |||
(指) ラッチマン | 4 | 1 | 0 | .292 | 0 | 三邪飛 | 右飛 | 投ゴ | 中安 | 四球 | |||
(一) オハーン | 5 | 2 | 2 | .333 | 1 | 中直 | 中安 | 右直 | 中飛 | 中本 | |||
(右) サンタンデル | 4 | 2 | 1 | .200 | 0 | 死球 | 左飛 | 中安 | 左安 | 二ゴ | |||
(中) マリンズ | 5 | 1 | 0 | .259 | 0 | 左飛 | 中安 | 一ゴ | 右飛 | 三振 | |||
(左) カウザー | 4 | 2 | 2 | .405 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | ||||
打 バヌエロス | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | |||||||
左 ヘイズ | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | ||||||||
(三) ウェストバーグ | 4 | 2 | 2 | .316 | 1 | 三振 | 左本 | 二ゴ | 左二 | ||||
(二) ホリデイ | 3 | 0 | 0 | .045 | 0 | 三振 | 四球 | 中直 | 三振 | ||||
(捕) マキャン | 4 | 2 | 1 | .280 | 0 | 右二 | 右安 | 遊ゴ | 左直 |
本塁打 | ヘンダーソン 5号(2回、パダック)、ウェストバーグ 4号(3回、パダック)、オハーン 4号(8回、ジャクソン) |
---|---|
盗塁 | マリンズ(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ロドリゲス | 2.63 | 6回 | 87 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ラミレス | 5.40 | 1回2/3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
バウマン | 4.50 | 1回1/3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) フリエン | 3 | 0 | 0 | .189 | 0 | 中飛 | 四球 | 三振 | 中飛 | |||||
(指) ジェファーズ | 4 | 2 | 0 | .292 | 0 | 中安 | 三振 | 右二 | 三振 | |||||
(一) キリロフ | 4 | 1 | 1 | .286 | 0 | 遊併 | 二ゴ | 右安 | 三振 | |||||
(中) バクストン | 3 | 1 | 1 | .208 | 0 | 一邪飛 | 左三 | 三振 | ||||||
打 カマーゴ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 四球 | ||||||||
(左) ラーナック | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三邪飛 | 三飛 | 三振 | 右安 | |||||
(三) ミランダ | 4 | 1 | 1 | .286 | 0 | 左飛 | 三振 | 三ゴ | 中安 | |||||
(遊) カストロ | 3 | 0 | 0 | .111 | 0 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 三振 | |||||
(右) マーゴット | 3 | 0 | 0 | .189 | 0 | 左直 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(捕) バスケス | 4 | 1 | 0 | .133 | 0 | 三併 | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | パダック | 8.36 | 5回1/3 | 89 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 |
シールバー | 27.00 | 0回2/3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ジャクソン | 5.19 | 2回 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |