ア・リーグ
8月14日(水) 9:10
成績データ
Wソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ソーサ | 2 | 0 | 0 | .217 | 0 | 三直 | 中直 | 投犠 | 四球 | |||||
(中) ロベルト | 4 | 1 | 1 | .199 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | |||||
(左) ベニンテンディ | 4 | 1 | 0 | .214 | 0 | 三振 | 中安 | 中飛 | 一ゴ | |||||
(一) ボーン | 3 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | 右邪飛 | 三ゴ | 四球 | |||||
(指) シーツ | 4 | 1 | 0 | .231 | 0 | 遊飛 | 三飛 | 三振 | 右二 | |||||
(捕) リー | 4 | 0 | 0 | .218 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||
(三) バルガス | 3 | 1 | 0 | .103 | 0 | 三振 | 中安 | 左飛 | 四球 | |||||
(右) ジュルクス | 2 | 0 | 0 | .228 | 0 | 三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
打 ロペス | 1 | 0 | 0 | .243 | 0 | 中飛 | ||||||||
(遊) ボールドウィン | 4 | 1 | 0 | .215 | 0 | 三ゴ | 左二 | 中飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | キャノン | 4.02 | 4回2/3 | 95 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
エラード | 8.10 | 1回2/3 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
クール | 3.82 | 0回2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シュスター | 4.30 | 2回 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ヤンキース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ベルドゥーゴ | 5 | 1 | 0 | .236 | 0 | 三邪飛 | 二ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 右安 | ||||
(右) ソト | 4 | 3 | 4 | .306 | 3 | 一ゴ | 左本 | 左本 | 右本 | 四球 | ||||
(中) ジャッジ | 3 | 2 | 0 | .332 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 左安 | 四球 | ||||
(捕) ウェルズ | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 一守妨 | 二併 | ||||
(指) スタントン | 3 | 0 | 0 | .243 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 二直 | |||||
(一) ライス | 3 | 0 | 0 | .191 | 0 | 三邪飛 | 一ゴ | 三振 | ||||||
打一 DJ.ルメーヒュー | 1 | 0 | 0 | .198 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(二) トーリス | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 中安 | 左飛 | 三ゴ | 右飛 | |||||
(三) カブレラ | 4 | 1 | 0 | .245 | 0 | 中直 | 右安 | 三振 | 三ゴ | |||||
(遊) ボルピー | 2 | 0 | 0 | .249 | 0 | 四球 | 死球 | 三振 | 遊ゴ |
本塁打 | ソト 31号(3回、キャノン)、ソト 32号(5回、キャノン)、ソト 33号(7回、エラード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | コルテス | 4.20 | 7回 | 104 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ライターJr. | 6.14 | 0回2/3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
カンリー | 1.86 | 0回1/3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
コーシンズ | 2.25 | 1回 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |