ナ・リーグ
7月12日(金) 10:40
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マルテ | 4 | 2 | 0 | .286 | 0 | 中安 | 右飛 | 遊安 | 中直 | ||||
(捕) モレノ | 3 | 1 | 0 | .252 | 0 | 三直 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | ||||
(左) グリチェック | 4 | 1 | 0 | .279 | 0 | 二安 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||
走中 トーマス | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | ||||||||
(一) ウォーカー | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三併 | 中飛 | 三振 | 敬遠 | ||||
(中)左 マッカーシー | 4 | 1 | 0 | .278 | 0 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||
(三) スアレス | 2 | 1 | 1 | .210 | 1 | 三振 | 中本 | 四球 | |||||
(右) キャロル | 2 | 0 | 0 | .209 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(二) ニューマン | 3 | 0 | 0 | .282 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||
(遊) ペルドモ | 3 | 0 | 0 | .286 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 右邪飛 |
本塁打 | スアレス 9号(5回、フリード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ファート | 3.97 | 6回 | 86 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ギンケル | 2.48 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
トンプソン | 2.04 | 1回 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
セワルド | 3.54 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ケレニック | 3 | 0 | 0 | .266 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 一併 | 四球 | |||||
(二) アルビース | 4 | 0 | 0 | .254 | 0 | 遊飛 | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(三) ライリー | 4 | 2 | 0 | .262 | 0 | 三振 | 左安 | 左二 | 三振 | |||||
(一) オルソン | 4 | 0 | 0 | .234 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | |||||
(指) オズナ | 4 | 2 | 0 | .298 | 0 | 右飛 | 左安 | 三振 | 左安 | |||||
走指 ホワイト | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | |||||||||
(右) デュバル | 4 | 0 | 0 | .184 | 0 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(左) ロサリオ | 3 | 0 | 0 | .180 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 一直 | ||||||
(捕) マーフィー | 3 | 0 | 0 | .219 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
(遊) アルシア | 2 | 1 | 0 | .208 | 0 | 三振 | 左安 | |||||||
打 ダーノー | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | 四球 | ||||||||
走遊 ショート | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フリード | 3.08 | 6回 | 108 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 |
ホームズ | 1.06 | 1回1/3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ミンター | 2.52 | 0回2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |